Per Numero Vittorie
2019
# Nome Somma Vinta N. Vittorie N. Corse N. Piazz % V/C
1 VORTICE D'AMORE Euro 8.719,00 4 4 0 100,00
2 ZAFFIRO FB Euro 11.417,00 4 6 2 66,67
3 ALASKA GAMS Euro 11.483,00 3 3 0 100,00
4 VALENCIA GRIF Euro 5.083,00 3 3 0 100,00
5 ZAIRA DEI VELTRI Euro 6.079,00 3 5 2 60,00
6 SEDUTTORE PARK Euro 5.723,00 3 5 1 60,00
7 ZAIRA DELLE SELVE Euro 5.470,00 3 6 2 50,00
8 TEMPEST TREB Euro 7.333,00 3 8 4 37,50
9 VIENROSE Euro 5.518,00 3 8 3 37,50
10 ROGER OP Euro 8.520,00 3 9 2 33,33
11 AMELIE KYU BAR Euro 6.451,00 2 2 0 100,00
12 ANGELA CAF Euro 6.706,00 2 2 0 100,00
13 AYRTON TREB Euro 17.360,00 2 2 0 100,00
14 BONNE NUIT BI Euro 8.908,00 2 2 0 100,00
15 POWELL JOLLY Euro 4.144,00 2 2 0 100,00
16 SIOUX DEI GREPPI Euro 2.697,00 2 2 0 100,00
17 SLATAPER Euro 2.697,00 2 2 0 100,00
18 TAJARI Euro 2.971,00 2 2 0 100,00
19 TANITA Euro 2.697,00 2 2 0 100,00
20 UMMAGUMMA Euro 3.010,00 2 2 0 100,00
21 VICTORIOUS MEN Euro 4.887,00 2 2 0 100,00
22 VISA AS Euro 6.842,00 2 2 0 100,00
23 ZACAPA BI Euro 5.057,00 2 2 0 100,00
24 ZAMBESIA DANY Euro 4.080,00 2 2 0 100,00
25 ZARINA BI Euro 3.753,00 2 2 0 100,00
26 ZARINA CR Euro 3.988,00 2 2 0 100,00
27 AMBER PRAD Euro 8.551,00 2 3 1 66,67
28 ARAMIST Euro 6.783,00 2 3 1 66,67
29 ASIA JET Euro 6.511,00 2 3 1 66,67
30 ATHOS GRIF Euro 6.783,00 2 3 1 66,67
31 AXEL CHUCK SM Euro 7.276,00 2 3 1 66,67
32 BALTIMORA TRIO Euro 7.752,00 2 3 1 66,67
33 JUAN BROS -D- Euro 7.930,00 2 3 1 66,67
34 SARTIGLIA GRIF Euro 3.911,00 2 3 1 66,67
35 VERDUZZO MDM Euro 4.734,00 2 3 1 66,67
36 TOPOLA OP Euro 5.122,00 2 3 0 66,67
37 ZAX CLUB Euro 3.284,00 2 3 0 66,67
38 ZEROINCONDOTTA OP Euro 4.692,00 2 3 0 66,67
39 ANTONIETTA AMA Euro 7.913,00 2 4 2 50,00
40 ATTALO Euro 6.315,00 2 4 2 50,00
41 VALLE INCANTATA Euro 6.849,00 2 4 2 50,00
42 ZANNA JET Euro 5.671,00 2 4 2 50,00
43 ZILLI Euro 3.345,00 2 4 2 50,00
44 ZUMBA BI Euro 5.902,00 2 4 2 50,00
45 SOMETHING Euro 3.408,00 2 4 1 50,00
46 VETTEL OP Euro 7.060,00 2 4 1 50,00
47 ZANCOPE' Euro 3.617,00 2 4 1 50,00
48 RICK DEL DUOMO Euro 9.074,00 2 5 3 40,00
49 TEMPESTA LUX Euro 3.323,00 2 5 3 40,00
50 UTOPIA TRIO Euro 5.015,00 2 5 3 40,00
51 VINCENT TRIO Euro 4.729,00 2 5 3 40,00
52 SOHO DEI GREPPI Euro 8.139,00 2 5 2 40,00
53 VAI MO' BLESSED Euro 5.763,00 2 5 2 40,00
54 RUGIADA SMS Euro 4.005,00 2 5 1 40,00
55 UGANEO JET Euro 5.438,00 2 5 1 40,00
56 RAMBO DI CESATO Euro 7.371,00 2 6 4 33,33
57 ZANTE TRIO Euro 5.168,00 2 6 4 33,33
58 UNA BELLA GAR Euro 13.095,00 2 6 3 33,33
59 THIAGO DI RUGGI Euro 8.333,00 2 6 2 33,33
60 ZORI Euro 3.570,00 2 7 2 28,57
61 PENSIERO ADRI Euro 4.171,00 2 8 4 25,00
62 ZIMERMAN Euro 6.604,00 2 8 4 25,00
63 RONALDO GRAD Euro 8.212,00 2 10 4 20,00
64 STAR GRIF ITALIA Euro 11.723,00 2 11 7 18,18
65 VELVET LUX Euro 6.075,00 2 12 8 16,67
66 TENORDELUN Euro 6.694,00 2 13 7 15,38
67 A GALLIA AD AMNEM Euro 2.975,00 1 1 0 100,00
68 ABETE JET Euro 2.737,00 1 1 0 100,00
69 ACHILLE JET Euro 2.932,00 1 1 0 100,00
70 AD MAIORA GAR Euro 2.550,00 1 1 0 100,00
71 ADLER DEL RONCO Euro 3.128,00 1 1 0 100,00
72 AL CAPONE Euro 2.932,00 1 1 0 100,00
73 AL PACINO TREB Euro 4.301,00 1 1 0 100,00
74 ALASKA DANY Euro 3.128,00 1 1 0 100,00
75 ALCAZARDESANJUAN Euro 2.150,00 1 1 0 100,00
76 ALDOC DR Euro 2.737,00 1 1 0 100,00
77 ALICE GRIF Euro 2.975,00 1 1 0 100,00
78 ALLEGRA DIPA Euro 2.150,00 1 1 0 100,00
79 ALREDEDOR Euro 2.346,00 1 1 0 100,00
80 ALWAYS EK Euro 2.737,00 1 1 0 100,00
81 AMARCORD LG Euro 2.346,00 1 1 0 100,00
82 AMARENA JET Euro 2.737,00 1 1 0 100,00
83 AMAZING GIO Euro 3.128,00 1 1 0 100,00
84 AMERICA EK Euro 2.737,00 1 1 0 100,00
85 ANAKIN AS Euro 2.737,00 1 1 0 100,00
86 APOCALYPTO Euro 2.150,00 1 1 0 100,00
87 APRIL WISE AS Euro 2.737,00 1 1 0 100,00
88 ARAZI BOKO -S- Euro 19.550,00 1 1 0 100,00
89 ARCHIDAMIA Euro 2.346,00 1 1 0 100,00
90 ARDENTESS Euro 2.737,00 1 1 0 100,00
91 ARES CAF Euro 4.250,00 1 1 0 100,00
92 ARES GAR Euro 3.128,00 1 1 0 100,00
93 ARIANNA DEI COLLI Euro 2.737,00 1 1 0 100,00
94 ARMSTRONG LOUIS Euro 2.550,00 1 1 0 100,00
95 ARNAS CAM Euro 2.346,00 1 1 0 100,00
96 ARTEMISIA JET Euro 3.128,00 1 1 0 100,00
97 ASIA Euro 2.737,00 1 1 0 100,00
98 ASTON BAR Euro 3.910,00 1 1 0 100,00
99 ATEECO DEGLI DEI Euro 3.128,00 1 1 0 100,00
100 ATENA CAF Euro 2.932,00 1 1 0 100,00

Fatal error: Call to undefined function page_footer_cesenate() in /storage/var/www/www.hid.it/classifiche_cesenate.php on line 182