Per Numero Vittorie
aggiornata al 02/07/2025
# Nome Somma Vinta N. Vittorie N. Corse N. Piazz % V/C
1 DI NARDO ANTONIO Euro 71.680,00 21 74 26 28,38
2 DELL'ANNUNZIATA VINCENZO PISCUOGLIO Euro 68.139,00 20 110 47 18,18
3 VECCHIONE ROBERTO Euro 62.808,00 15 73 36 20,55
4 PISTONE MANUEL Euro 44.927,00 13 68 28 19,12
5 CHELI MAURIZIO Euro 60.743,00 12 99 49 12,12
6 GOCCIADORO ALESSANDRO Euro 58.680,00 11 49 19 22,45
7 PISCUOGLIO CARMINE Euro 49.883,00 11 86 39 12,79
8 BALDI LORENZO Euro 48.598,00 9 73 40 12,33
9 FAROLFI ANDREA Euro 49.806,00 8 59 31 13,56
10 PEZZATINI RICCARDO Euro 20.997,00 5 28 13 17,86
11 GREPPI ANTONIO Euro 21.754,00 5 43 20 11,63
12 PETTINARI FRANCESCO Euro 16.267,00 4 13 6 30,77
13 FACCI FRANCESCO Euro 24.177,00 4 16 11 25,00
14 GUBELLINI PIETRO Euro 16.476,00 4 23 8 17,39
15 STEFANI MARCO Euro 33.459,00 4 29 15 13,79
16 MIRAGLIA SANDRO Euro 15.764,00 4 62 21 6,45
17 CAPENTI SANDRO Euro 7.479,00 3 10 4 30,00
18 DI CHIARA ALESSIO Euro 6.267,00 3 15 4 20,00
19 VOLPATO MARCO Euro 11.286,00 3 22 11 13,64
20 DEL ROSSO NICOLA Euro 4.309,00 2 5 1 40,00
21 MANGO VINCENZO PROSPERO Euro 5.385,00 2 7 4 28,57
22 PISACANE FERDINANDO Euro 5.190,00 2 7 3 28,57
23 BACALINI EDOARDO Euro 5.565,00 2 9 3 22,22
24 FERRANTE GIUSEPPE Euro 6.063,00 2 10 2 20,00
25 MINNUCCI GIAMPAOLO Euro 7.155,00 2 10 2 20,00
26 LOCCISANO EDOARDO Euro 8.829,00 2 13 6 15,38
27 MONTI FILIPPO Euro 11.702,00 2 24 12 8,33
28 BALDI EDOARDO Euro 20.804,00 2 46 27 4,35
29 CIRASO SEBASTIANO Euro 1.368,00 1 1 0 100,00
30 D'ANTONI DAVIDE ALESSANDRO Euro 1.893,00 1 2 1 50,00
31 LEGATI RENE' Euro 3.323,00 1 2 0 50,00
32 MURETTI ALESSANDRO Euro 2.150,00 1 2 0 50,00
33 DI MAGGIO FRANCESCO Euro 1.399,00 1 3 1 33,33
34 ROMANO MASSIMILIANO Euro 1.591,00 1 3 1 33,33
35 SHMIDRA AFRIM Euro 3.032,00 1 4 2 25,00
36 OUESLATI ALESSANDRO KARIM Euro 1.564,00 1 4 0 25,00
37 BESANA LORENZO Euro 2.924,00 1 5 2 20,00
38 BELLEI ENRICO Euro 1.657,00 1 5 1 20,00
39 SCHWARZ CHRISTOPH Euro 4.530,00 1 6 3 16,67
40 SCHETTINO LUCA Euro 3.185,00 1 7 4 14,29
41 LUONGO VINCENZO Euro 7.296,00 1 8 5 12,50
42 MATTEINI MANUELE Euro 5.009,00 1 8 5 12,50
43 FAROLFI LORIS Euro 4.019,00 1 8 2 12,50
44 SPANO' MATTIA Euro 4.180,00 1 9 7 11,11
45 CUGLINI DANIELE Euro 4.471,00 1 9 4 11,11
46 BIAGINI ROBERTO Euro 2.852,00 1 9 2 11,11
47 LEGNANI MATTEO Euro 13.098,00 1 9 2 11,11
48 LEVACOVICH SIMONE Euro 6.320,00 1 14 10 7,14
49 DEMURU DANIELE Euro 5.326,00 1 17 8 5,88
50 LOVERA LUCA Euro 5.618,00 1 19 10 5,26
51 CANGIANO DAVIDE Euro 5.781,00 1 19 9 5,26
52 DI NICOLA MARCELLO Euro 8.331,00 1 19 9 5,26
53 VIRZI' FRANCESCO Euro 5.202,00 1 19 8 5,26
54 D'ETTORIS ALESSANDRO Euro 5.179,00 1 20 8 5,00
55 TALPO LORENZO JR Euro 8.182,00 1 27 11 3,70

Fatal error: Call to undefined function page_footer_cesenate() in /storage/var/www/www.hid.it/classifiche_cesenate.php on line 182