Per Numero Vittorie
aggiornata al 22/04/2024
# Nome Somma Vinta N. Vittorie N. Corse N. Piazz % V/C
1 VECCHIONE ROBERTO Euro 72.899,00 17 66 24 25,76
2 GOCCIADORO ALESSANDRO Euro 45.209,00 11 42 12 26,19
3 DI NARDO ANTONIO Euro 37.060,00 11 53 23 20,75
4 FAROLFI ANDREA Euro 39.591,00 10 63 23 15,87
5 PISCUOGLIO CARMINE Euro 40.505,00 8 67 34 11,94
6 BELLEI ENRICO Euro 34.918,00 7 35 19 20,00
7 DELL'ANNUNZIATA VINCENZO PISCUOGLIO Euro 31.014,00 5 69 36 7,25
8 GUBELLINI PIETRO Euro 23.480,00 4 13 7 30,77
9 VOLPATO MARCO Euro 11.206,00 4 20 10 20,00
10 STEFANI MARCO Euro 24.218,00 4 29 13 13,79
11 LOVERA LUCA Euro 11.942,00 3 28 10 10,71
12 PISTONE MANUEL Euro 15.730,00 3 47 19 6,38
13 MOLLO SANTO Euro 5.128,00 2 4 1 50,00
14 RUVOLO ROBERTO Euro 7.337,00 2 4 1 50,00
15 DI NICOLA MARCELLO Euro 3.797,00 2 5 1 40,00
16 MATTEINI MANUELE Euro 5.188,00 2 6 4 33,33
17 PISACANE FERDINANDO Euro 26.888,00 2 15 8 13,33
18 BALDI LORENZO Euro 10.963,00 2 18 9 11,11
19 GARRUTO ALBERTO Euro 10.684,00 2 24 9 8,33
20 MONTAGNA ENRICO Euro 11.186,00 2 26 11 7,69
21 VITAGLIANO ANDREA Euro 9.424,00 2 29 10 6,90
22 CHELI MAURIZIO Euro 23.942,00 2 68 29 2,94
23 HUDOROVICH CARLO Euro 2.346,00 1 1 0 100,00
24 D'ANTONI DAVIDE ALESSANDRO Euro 1.416,00 1 2 1 50,00
25 ORSINI DANIELE Euro 2.267,00 1 2 1 50,00
26 DE FILIPPIS GIUSEPPE Euro 3.128,00 1 2 0 50,00
27 LEVACOVICH SIMONE Euro 3.179,00 1 3 1 33,33
28 PETTINARI FRANCESCO Euro 2.206,00 1 3 1 33,33
29 MINNUCCI GIAMPAOLO Euro 4.496,00 1 3 0 33,33
30 CASTALDO MASSIMILIANO Euro 2.407,00 1 4 2 25,00
31 BASILE MARCO Euro 1.094,00 1 4 0 25,00
32 BIGLIARDI ANDREA Euro 3.694,00 1 5 3 20,00
33 FIORE COSIMO Euro 3.400,00 1 5 3 20,00
34 ESPOSITO FEDERICO Euro 3.544,00 1 5 1 20,00
35 GAMBINO TOMMASO Euro 3.833,00 1 5 1 20,00
36 GREPPI ANTONIO Euro 2.679,00 1 5 1 20,00
37 DI STEFANO DAVIDE Euro 5.696,00 1 6 5 16,67
38 PISTONE GIUSEPPE Euro 4.612,00 1 6 5 16,67
39 TROLESE FRANCESCO Euro 3.153,00 1 6 1 16,67
40 BARBINI MASSIMO Euro 2.873,00 1 8 2 12,50
41 FAROLFI LUCA Euro 2.089,00 1 15 4 6,67
42 GJONI ADRIAN Euro 1.615,00 1 15 1 6,67
43 FACCI FRANCESCO Euro 13.113,00 1 21 8 4,76
44 PEZZATINI RICCARDO Euro 6.276,00 1 21 8 4,76
45 TUFANO FRANCESCO Euro 7.605,00 1 23 10 4,35
46 MIRAGLIA SANDRO Euro 9.027,00 1 39 17 2,56

Fatal error: Call to undefined function page_footer_cesenate() in /storage/var/www/www.hid.it/classifiche_cesenate.php on line 182