Per Numero Vittorie
2019
# Nome Somma Vinta N. Vittorie N. Corse N. Piazz % V/C
1 VECCHIONE ROBERTO Euro 278.910,00 57 244 105 23,36
2 DI NARDO ANTONIO Euro 131.360,00 34 121 50 28,10
3 GOCCIADORO ALESSANDRO Euro 217.045,00 33 63 17 52,38
4 STEFANI MARCO Euro 131.996,00 24 248 114 9,68
5 GREPPI ANTONIO Euro 117.726,00 20 195 91 10,26
6 FAROLFI ANDREA Euro 98.946,00 19 108 39 17,59
7 DELL'ANNUNZIATA VINCENZO PISCUOGLIO Euro 116.060,00 19 159 74 11,95
8 CHELI MAURIZIO Euro 66.238,00 16 151 71 10,60
9 ANDREGHETTI ROBERTO Euro 72.554,00 13 121 63 10,74
10 ESPOSITO FEDERICO Euro 49.366,00 10 26 6 38,46
11 BALDI EDOARDO Euro 54.937,00 10 101 49 9,90
12 PRESTIPINO GIUSEPPE Euro 28.804,00 9 28 12 32,14
13 PISACANE FERDINANDO Euro 23.021,00 7 30 11 23,33
14 BELLEI ENRICO Euro 51.929,00 7 46 25 15,22
15 VELOTTI ANTONIO Euro 23.511,00 6 31 12 19,35
16 NUTI DAVIDE Euro 20.279,00 5 18 6 27,78
17 BAVERESI ANDREA Euro 14.140,00 5 22 7 22,73
18 LOVERA LUCA Euro 24.534,00 5 48 22 10,42
19 LEONI PAOLO Euro 13.807,00 5 55 9 9,09
20 MURETTI ALESSANDRO Euro 14.727,00 4 12 4 33,33
21 GAMBINO TOMMASO Euro 7.240,00 4 12 2 33,33
22 MIRAGLIA SANDRO Euro 14.878,00 4 76 25 5,26
23 FERRANTI CESARE Euro 9.902,00 3 11 4 27,27
24 LEGATI RENE' Euro 11.612,00 3 11 2 27,27
25 GUZZINATI ANDREA Euro 59.190,00 3 12 5 25,00
26 BONDO HANSEN ERIK Euro 16.122,00 3 13 5 23,08
27 PISTONE MANUEL Euro 13.928,00 3 34 15 8,82
28 BALDI LORENZO Euro 29.663,00 3 66 31 4,55
29 D'AMBRUOSO GIANVITO Euro 26.445,00 3 119 49 2,52
30 MATTEINI MANUELE Euro 8.438,00 2 8 3 25,00
31 MONI EDOARDO Euro 7.068,00 2 10 4 20,00
32 DI NARDO GAETANO Euro 53.652,00 2 10 3 20,00
33 GUASTI IGOR Euro 6.808,00 2 15 6 13,33
34 VITAGLIANO ANDREA Euro 13.552,00 2 20 8 10,00
35 CONIGLIARO FRANCOIS Euro 5.275,00 2 21 6 9,52
36 BARBINI MASSIMO Euro 17.394,00 2 27 14 7,41
37 VANNUCCI ALESSIO Euro 6.701,00 2 30 8 6,67
38 VOLPATO MARCO Euro 24.588,00 2 36 17 5,56
39 FAROLFI LUCA Euro 6.851,00 2 40 6 5,00
40 CASSANI GIORGIO Euro 11.962,00 2 43 16 4,65
41 VALENTINO SALVATORE Euro 10.679,00 2 65 26 3,08
42 MATTEINI MASSIMILIANO Euro 1.798,00 1 1 0 100,00
43 BALDI ALESSANDRO Euro 3.043,00 1 2 1 50,00
44 BIASUZZI MAURIZIO Euro 1.798,00 1 2 0 50,00
45 GRADI MONICA Euro 1.485,00 1 2 0 50,00
46 LOVERA MARINO Euro 3.128,00 1 2 0 50,00
47 LOCCISANO EDOARDO Euro 3.723,00 1 4 2 25,00
48 LUONGO VINCENZO Euro 56.984,00 1 4 2 25,00
49 VECCHIONE MARCELLO Euro 3.774,00 1 4 2 25,00
50 BALDI STEFANO Euro 3.825,00 1 4 1 25,00
51 BORTOLANZA MARIA GIOVANNA Euro 1.705,00 1 5 2 20,00
52 LEVACOVICH MARTIN Euro 2.420,00 1 5 1 20,00
53 MOLLO SANTO Euro 18.465,00 1 7 3 14,29
54 TROLESE FRANCESCO Euro 2.186,00 1 7 1 14,29
55 AMITRANO GENNARO Euro 4.867,00 1 8 4 12,50
56 GUBELLINI PIETRO Euro 5.875,00 1 8 1 12,50
57 PETTINARI FRANCESCO Euro 4.280,00 1 9 5 11,11
58 BARBARO ANTONIO Euro 3.556,00 1 10 5 10,00
59 CANGELOSI COSIMO Euro 4.834,00 1 11 6 9,09
60 MINOPOLI MARIO JR Euro 37.804,00 1 15 8 6,67
61 CUGLINI DANIELE Euro 4.295,00 1 17 7 5,88
62 BALDI PATRIZIO Euro 4.068,00 1 18 5 5,56
63 SALACONE NICOLA Euro 7.150,00 1 21 16 4,76
64 CANGIANO DAVIDE Euro 6.868,00 1 24 11 4,17
65 FONTE ALESSANDRO Euro 9.341,00 1 26 10 3,85
66 PEZZATINI RICCARDO Euro 9.480,00 1 30 12 3,33
67 CAPENTI SANDRO Euro 7.935,00 1 35 16 2,86
68 VISCO MAURIZIO Euro 6.009,00 1 56 14 1,79
69 VIRZI' FRANCESCO Euro 19.097,00 1 68 30 1,47

Fatal error: Call to undefined function page_footer_cesenate() in /storage/var/www/www.hid.it/classifiche_cesenate.php on line 182