Per Numero Vittorie
2021
# Nome Somma Vinta N. Vittorie N. Corse N. Piazz % V/C
1 DI NARDO ANTONIO Euro 147.636,00 38 111 35 34,23
2 VECCHIONE ROBERTO Euro 104.883,00 28 134 52 20,90
3 STEFANI MARCO Euro 124.844,00 25 226 119 11,06
4 GOCCIADORO ALESSANDRO Euro 97.293,00 24 95 37 25,26
5 CHELI MAURIZIO Euro 90.134,00 22 171 62 12,87
6 DELL'ANNUNZIATA VINCENZO PISCUOGLIO Euro 74.941,00 18 137 63 13,14
7 GREPPI ANTONIO Euro 87.979,00 17 134 65 12,69
8 FAROLFI ANDREA Euro 92.097,00 16 70 24 22,86
9 ESPOSITO FEDERICO Euro 31.626,00 9 24 6 37,50
10 BELLEI ENRICO Euro 109.253,00 9 57 23 15,79
11 PISCUOGLIO CARMINE Euro 45.050,00 9 69 28 13,04
12 BALDI LORENZO Euro 37.818,00 9 79 38 11,39
13 PISTONE MANUEL Euro 35.110,00 7 87 36 8,05
14 GUBELLINI PIETRO Euro 26.853,00 6 17 4 35,29
15 FERRANTI CESARE Euro 21.306,00 5 23 8 21,74
16 LOVERA LUCA Euro 15.787,00 5 36 14 13,89
17 GAMBINO TOMMASO Euro 17.543,00 5 45 17 11,11
18 BALDI EDOARDO Euro 30.805,00 5 60 31 8,33
19 MATTEINI MANUELE Euro 9.892,00 4 15 7 26,67
20 NUTI DAVIDE ARRIGO Euro 9.412,00 4 21 6 19,05
21 MINNUCCI GIANPAOLO Euro 34.187,00 3 10 4 30,00
22 FACCI FRANCESCO Euro 7.226,00 3 10 3 30,00
23 D'ETTORIS ALESSANDRO Euro 9.657,00 3 19 7 15,79
24 MURETTI ALESSANDRO Euro 16.292,00 3 34 14 8,82
25 VOLPATO MARCO Euro 14.382,00 3 39 16 7,69
26 VISCO MAURIZIO Euro 8.428,00 3 46 9 6,52
27 ANDREGHETTI ROBERTO Euro 31.365,00 3 49 23 6,12
28 CASTALDO MASSIMILIANO Euro 7.281,00 2 7 1 28,57
29 LEGATI RENE' Euro 14.501,00 2 17 9 11,76
30 FONTE ALESSANDRO Euro 8.928,00 2 18 11 11,11
31 SCAMARDELLA PAOLO Euro 10.648,00 2 18 8 11,11
32 PISACANE FERDINANDO Euro 17.542,00 2 22 15 9,09
33 DI NICOLA MARCELLO Euro 15.011,00 2 34 21 5,88
34 VITAGLIANO ANDREA Euro 13.891,00 2 42 22 4,76
35 MINOPOLI FERDINANDO Euro 4.301,00 1 1 0 100,00
36 ROMANELLI MASSIMILIANO Euro 1.642,00 1 1 0 100,00
37 BONDO HANSEN ERIK Euro 5.004,00 1 2 1 50,00
38 GIANNELAVIGNA GAETANO Euro 1.955,00 1 2 0 50,00
39 GUASTI IGOR Euro 1.485,00 1 2 0 50,00
40 TIETZ THORSTEN Euro 1.485,00 1 2 0 50,00
41 MASOERO EMANUELE Euro 1.946,00 1 3 2 33,33
42 ORLANDI ORLANDO Euro 6.505,00 1 3 2 33,33
43 SAGAJ JANKO Euro 3.366,00 1 3 2 33,33
44 BIASUZZI MAURIZIO Euro 3.383,00 1 3 1 33,33
45 CIULLA FABRIZIO Euro 3.682,00 1 3 1 33,33
46 COMPAGNO MASSIMO Euro 2.890,00 1 3 1 33,33
47 HALLER RUDOLF Euro 2.444,00 1 3 1 33,33
48 VANNUCCI ALESSIO Euro 1.955,00 1 3 0 33,33
49 MATTERA SALVATORE JR Euro 1.485,00 1 4 0 25,00
50 BACALINI EDOARDO Euro 6.329,00 1 5 4 20,00
51 RICCI MATTIA Euro 3.791,00 1 6 2 16,67
52 AMORIELLO ALESSANDRO Euro 1.446,00 1 6 0 16,67
53 SALACONE NICOLA Euro 2.947,00 1 7 3 14,29
54 BESANA LORENZO Euro 2.356,00 1 7 2 14,29
55 LEVACOVICH MARTIN Euro 2.594,00 1 7 1 14,29
56 MOLLO SANTO Euro 16.479,00 1 8 6 12,50
57 FAROLFI LORIS Euro 4.086,00 1 8 4 12,50
58 LEONI PAOLO Euro 3.388,00 1 8 4 12,50
59 MANGO VINCENZO PROSPERO Euro 3.967,00 1 13 2 7,69
60 FERRANTE GIUSEPPE Euro 2.859,00 1 16 6 6,25
61 CAPENTI SANDRO Euro 6.415,00 1 19 8 5,26
62 BARBINI MASSIMO Euro 8.673,00 1 21 11 4,76
63 ANGELETTI DAVIDE Euro 5.076,00 1 27 12 3,70
64 VELOTTI ANTONIO Euro 7.633,00 1 28 8 3,57
65 LOMBARDO GIUSEPPE JR Euro 8.909,00 1 30 11 3,33
66 PETTINARI FRANCESCO Euro 13.470,00 1 35 20 2,86
67 MIRAGLIA SANDRO Euro 7.270,00 1 37 15 2,70
68 BORTOLOTTI NICOLA Euro 3.818,00 1 40 7 2,50
69 CAPANNA MANLIO Euro 6.517,00 1 41 16 2,44
70 VIRZI' FRANCESCO Euro 11.663,00 1 43 16 2,33
71 D'AMBRUOSO GIANVITO Euro 10.194,00 1 49 23 2,04
72 VALENTINO SALVATORE Euro 11.877,00 1 52 22 1,92
73 CASSANI GIORGIO Euro 15.228,00 1 54 24 1,85

Fatal error: Call to undefined function page_footer_cesenate() in /storage/var/www/www.hid.it/classifiche_cesenate.php on line 182