Per Numero Vittorie
aggiornata al 05/07/2025
# Nome Somma Vinta N. Vittorie N. Corse N. Piazz % V/C
1 AMITRANO GENNARO Euro 22.807,00 6 21 10 28,57
2 DI NARDO ANTONIO Euro 11.420,00 4 11 4 36,36
3 DELL'ANNUNZIATA VINCENZO PISCUOGLIO Euro 23.451,00 4 12 4 33,33
4 DE FILIPPIS GIUSEPPE Euro 6.424,00 3 13 3 23,08
5 PISTONE MANUEL Euro 10.548,00 3 20 6 15,00
6 DI STEFANO DAVIDE Euro 8.270,00 2 7 3 28,57
7 STEFANI MARCO Euro 9.718,00 2 9 3 22,22
8 FAROLFI ANDREA Euro 12.716,00 2 13 7 15,38
9 BALDI LORENZO Euro 10.786,00 2 14 10 14,29
10 CHELI MAURIZIO Euro 9.836,00 2 22 9 9,09
11 CUSIMANO ANTONINO Euro 1.564,00 1 1 0 100,00
12 MINOPOLI FERDINANDO Euro 4.301,00 1 1 0 100,00
13 PISCUOGLIO SALVATORE JR Euro 1.485,00 1 1 0 100,00
14 BACALINI EDOARDO Euro 2.898,00 1 2 1 50,00
15 DI CHIARA ALESSIO Euro 1.564,00 1 2 0 50,00
16 GABOR IOAN ALIN Euro 2.737,00 1 2 0 50,00
17 D'ALESSANDRO ROBERTO Euro 2.856,00 1 3 1 33,33
18 GJONI ADRIAN Euro 2.196,00 1 3 1 33,33
19 TALPO LORENZO JR Euro 2.878,00 1 4 2 25,00
20 MONTANILE DANIELE Euro 2.023,00 1 5 3 20,00
21 MINNUCCI GIAMPAOLO Euro 4.525,00 1 6 5 16,67
22 VECCHIONE ROBERTO Euro 9.091,00 1 6 2 16,67
23 LEONI PAOLO Euro 2.016,00 1 7 3 14,29

Fatal error: Call to undefined function page_footer_cesenate() in /storage/var/www/www.hid.it/classifiche_cesenate.php on line 182