Per Numero Vittorie
2019
# Nome Somma Vinta N. Vittorie N. Corse N. Piazz % V/C
1 DELL'ANNUNZIATA VINCENZO PISCUOGLIO Euro 64.972,00 21 99 40 21,21
2 VECCHIONE ROBERTO Euro 73.568,00 19 88 41 21,59
3 ANDREGHETTI ROBERTO Euro 61.605,00 16 82 36 19,51
4 GREPPI ANTONIO Euro 46.829,00 10 70 36 14,29
5 STEFANI MARCO Euro 44.211,00 10 106 49 9,43
6 VITAGLIANO ANDREA Euro 30.833,00 6 33 16 18,18
7 FAROLFI ANDREA Euro 42.232,00 6 39 19 15,38
8 GOCCIADORO ALESSANDRO Euro 65.076,00 5 17 5 29,41
9 DI NARDO ANTONIO Euro 52.195,00 5 30 20 16,67
10 VALENTINO SALVATORE Euro 14.327,00 5 48 22 10,42
11 GELORMINI GABRIELE Euro 9.484,00 4 7 2 57,14
12 BALDI LORENZO Euro 19.450,00 4 36 19 11,11
13 PRESTIPINO GIUSEPPE Euro 5.489,00 3 8 2 37,50
14 LOVERA LUCA Euro 12.947,00 3 27 14 11,11
15 D'AMBRUOSO GIANVITO Euro 10.139,00 3 31 13 9,68
16 VIRZI' FRANCESCO Euro 14.733,00 3 32 13 9,38
17 CHELI MAURIZIO Euro 19.196,00 3 39 22 7,69
18 MOLLO SANTO Euro 18.868,00 2 9 4 22,22
19 CINTURA SALVATORE JR Euro 7.854,00 2 11 8 18,18
20 TUTINO GIUSEPPE Euro 5.718,00 2 11 3 18,18
21 SALACONE NICOLA Euro 5.834,00 2 14 5 14,29
22 BELLEI ENRICO Euro 12.195,00 2 16 11 12,50
23 PECORARO ANTONINO Euro 3.969,00 2 16 5 12,50
24 FACCI FRANCESCO Euro 3.128,00 1 1 0 100,00
25 MONI EDOARDO Euro 3.128,00 1 1 0 100,00
26 PEZZATINI RICCARDO Euro 3.400,00 1 1 0 100,00
27 BAVERESI ANDREA Euro 2.206,00 1 2 1 50,00
28 BONDO HANSEN ERIK Euro 3.570,00 1 2 1 50,00
29 LEVACOVICH MARTIN Euro 4.896,00 1 2 1 50,00
30 MAISTO ENRICO ANTONIO Euro 2.031,00 1 2 1 50,00
31 TROLESE FRANCESCO Euro 1.893,00 1 2 1 50,00
32 FRACASSA CHRISTIAN Euro 1.700,00 1 2 0 50,00
33 PALOMBA RAFFAELE Euro 1.485,00 1 2 0 50,00
34 ESPOSITO ANDREA Euro 1.798,00 1 3 0 33,33
35 ROMANELLI PAOLO Euro 2.550,00 1 3 0 33,33
36 BATTISTINI DARIO Euro 1.984,00 1 4 3 25,00
37 ANDREANI MASSIMO Euro 2.966,00 1 4 2 25,00
38 MATTEINI MANUELE Euro 1.966,00 1 4 2 25,00
39 BACALINI EDOARDO Euro 2.354,00 1 4 1 25,00
40 DI STEFANO DAVIDE Euro 4.705,00 1 5 3 20,00
41 GABOR IOAN ALIN Euro 2.315,00 1 5 2 20,00
42 MINNUCCI GIAMPAOLO Euro 3.289,00 1 6 3 16,67
43 D'ALESSANDRO GIORGIO JR Euro 2.808,00 1 6 2 16,67
44 VITAGLIANO ANIELLO Euro 1.485,00 1 6 0 16,67
45 GUZZINATI ANDREA Euro 11.430,00 1 7 3 14,29
46 BALDI EDOARDO Euro 5.910,00 1 8 5 12,50
47 MAIONE CRESCENZO Euro 4.955,00 1 8 5 12,50
48 DI LORENZO TOMMASO Euro 2.973,00 1 8 2 12,50
49 BIGLIARDI ANDREA Euro 4.919,00 1 10 7 10,00
50 VECCHIONE MARCELLO Euro 4.411,00 1 10 7 10,00
51 ESPOSITO ANTONIO 90 Euro 5.518,00 1 11 10 9,09
52 ESPOSITO FEDERICO Euro 8.224,00 1 11 7 9,09
53 GJONI ADRIAN Euro 3.082,00 1 11 6 9,09
54 VOLPATO MARCO Euro 6.680,00 1 12 7 8,33
55 FAROLFI LORIS Euro 5.923,00 1 13 9 7,69
56 TUFANO FRANCESCO Euro 4.561,00 1 13 7 7,69
57 VISCO MAURIZIO Euro 2.161,00 1 13 5 7,69
58 LEGATI RENE' Euro 12.697,00 1 16 9 6,25
59 OSSANI EMANUELE Euro 6.310,00 1 16 7 6,25
60 D'ALESSANDRO VINCENZO JR Euro 6.533,00 1 17 12 5,88
61 DI NARDO GAETANO Euro 17.799,00 1 18 12 5,56
62 CASSANI GIORGIO Euro 4.960,00 1 20 12 5,00
63 DI NICOLA MARCELLO Euro 8.819,00 1 25 14 4,00
64 PACILEO GENNARO Euro 4.570,00 1 26 8 3,85
65 BASILE MARCO Euro 4.171,00 1 26 6 3,85
66 AMITRANO GENNARO Euro 7.192,00 1 27 12 3,70
67 MIRAGLIA SANDRO Euro 8.357,00 1 31 15 3,23

Fatal error: Call to undefined function page_footer_cesenate() in /storage/var/www/www.hid.it/classifiche_cesenate.php on line 182