Per Numero Vittorie
2021
# Nome Somma Vinta N. Vittorie N. Corse N. Piazz % V/C
1 VECCHIONE ROBERTO Euro 71.993,00 22 96 40 22,92
2 DELL'ANNUNZIATA VINCENZO PISCUOGLIO Euro 72.262,00 17 102 45 16,67
3 STEFANI MARCO Euro 49.167,00 11 111 50 9,91
4 DI NARDO ANTONIO Euro 41.532,00 10 44 22 22,73
5 GOCCIADORO ALESSANDRO Euro 71.232,00 7 31 8 22,58
6 PETTINARI FRANCESCO Euro 25.466,00 7 33 15 21,21
7 FERRANTI CESARE Euro 20.067,00 6 21 8 28,57
8 VITAGLIANO ANDREA Euro 23.295,00 5 39 13 12,82
9 TUFANO FRANCESCO Euro 9.979,00 4 11 5 36,36
10 FAROLFI ANDREA Euro 18.571,00 4 25 13 16,00
11 GALLO VINCENZO Euro 11.713,00 4 37 16 10,81
12 GAMBINO TOMMASO Euro 12.504,00 4 37 13 10,81
13 CHELI MAURIZIO Euro 23.996,00 4 41 24 9,76
14 LEONI PAOLO Euro 5.033,00 3 9 1 33,33
15 PISTONE MANUEL Euro 13.306,00 3 14 8 21,43
16 ANGELETTI DAVIDE Euro 7.044,00 3 17 2 17,65
17 CASTALDO MASSIMILIANO Euro 14.654,00 3 23 13 13,04
18 BELLEI ENRICO Euro 31.925,00 3 27 17 11,11
19 GREPPI ANTONIO Euro 16.558,00 3 34 18 8,82
20 VALENTINO SALVATORE Euro 9.778,00 3 34 14 8,82
21 LOCCISANO EDOARDO Euro 18.605,00 3 41 15 7,32
22 D'ETTORIS ALESSANDRO Euro 5.304,00 2 5 1 40,00
23 DESCHI GIULIA Euro 4.567,00 2 7 3 28,57
24 MAIONE CRESCENZO Euro 6.254,00 2 12 9 16,67
25 BACALINI EDOARDO Euro 5.441,00 2 12 3 16,67
26 SALACONE NICOLA Euro 4.318,00 2 15 4 13,33
27 ESPOSITO FEDERICO Euro 50.893,00 2 22 12 9,09
28 CANGELOSI COSIMO Euro 9.081,00 2 23 8 8,70
29 BALDI LORENZO Euro 12.381,00 2 27 13 7,41
30 PISCUOGLIO CARMINE Euro 15.746,00 2 37 25 5,41
31 GALEAZZI MANUEL Euro 1.955,00 1 1 0 100,00
32 GUZZINATI MARCO Euro 1.016,00 1 1 0 100,00
33 RUTH WOLFGANG Euro 1.485,00 1 1 0 100,00
34 IODICE GIUSEPPE Euro 1.501,00 1 2 1 50,00
35 RICCI MATTIA Euro 1.955,00 1 2 0 50,00
36 CIULLA FABRIZIO Euro 3.315,00 1 4 2 25,00
37 HUDOROVICH CARLO Euro 1.465,00 1 4 1 25,00
38 PISACANE FERDINANDO Euro 2.505,00 1 5 2 20,00
39 BATTISTINI DARIO Euro 4.220,00 1 6 4 16,67
40 FAEDI FABRIZIO Euro 2.264,00 1 6 3 16,67
41 PACILEO GENNARO Euro 1.747,00 1 6 3 16,67
42 BALDI EDOARDO Euro 3.513,00 1 7 3 14,29
43 VISCO MAURIZIO Euro 1.666,00 1 9 2 11,11
44 CUGLINI DANIELE Euro 5.156,00 1 11 6 9,09
45 LUONGO VINCENZO Euro 17.052,00 1 11 4 9,09
46 VOLPATO MARCO Euro 3.536,00 1 16 7 6,25
47 LOVERA LUCA Euro 6.784,00 1 17 7 5,88
48 LEGATI RENE' Euro 10.554,00 1 19 12 5,26
49 MINNUCCI GIANPAOLO Euro 7.157,00 1 19 9 5,26
50 DI NICOLA MARCELLO Euro 10.895,00 1 21 9 4,76

Fatal error: Call to undefined function page_footer_cesenate() in /storage/var/www/www.hid.it/classifiche_cesenate.php on line 182