Per Somma Vinta
aggiornata al 21/04/2024
# Nome Somma Vinta N. Vittorie N. Corse N. Piazz % V/C
1 VECCHIONE ROBERTO Euro 72.899,00 17 66 24 25,76
2 GOCCIADORO ALESSANDRO Euro 45.209,00 11 42 12 26,19
3 PISCUOGLIO CARMINE Euro 40.505,00 8 67 34 11,94
4 FAROLFI ANDREA Euro 39.591,00 10 63 23 15,87
5 DI NARDO ANTONIO Euro 37.060,00 11 53 23 20,75
6 BELLEI ENRICO Euro 34.918,00 7 35 19 20,00
7 DELL'ANNUNZIATA VINCENZO PISCUOGLIO Euro 31.014,00 5 69 36 7,25
8 PISACANE FERDINANDO Euro 26.888,00 2 15 8 13,33
9 STEFANI MARCO Euro 24.218,00 4 29 13 13,79
10 CHELI MAURIZIO Euro 23.942,00 2 68 29 2,94
11 GUBELLINI PIETRO Euro 23.480,00 4 13 7 30,77
12 PISTONE MANUEL Euro 15.730,00 3 47 19 6,38
13 FACCI FRANCESCO Euro 13.113,00 1 21 8 4,76
14 LOVERA LUCA Euro 11.942,00 3 28 10 10,71
15 VOLPATO MARCO Euro 11.206,00 4 20 10 20,00
16 MONTAGNA ENRICO Euro 11.186,00 2 26 11 7,69
17 BALDI LORENZO Euro 10.963,00 2 18 9 11,11
18 GARRUTO ALBERTO Euro 10.684,00 2 24 9 8,33
19 VITAGLIANO ANDREA Euro 9.424,00 2 29 10 6,90
20 MIRAGLIA SANDRO Euro 9.027,00 1 39 17 2,56
21 TUFANO FRANCESCO Euro 7.605,00 1 23 10 4,35
22 RUVOLO ROBERTO Euro 7.337,00 2 4 1 50,00
23 PEZZATINI RICCARDO Euro 6.276,00 1 21 8 4,76
24 DI STEFANO DAVIDE Euro 5.696,00 1 6 5 16,67
25 MATTEINI MANUELE Euro 5.188,00 2 6 4 33,33
26 MOLLO SANTO Euro 5.128,00 2 4 1 50,00
27 PISTONE GIUSEPPE Euro 4.612,00 1 6 5 16,67
28 MINNUCCI GIAMPAOLO Euro 4.496,00 1 3 0 33,33
29 GAMBINO TOMMASO Euro 3.833,00 1 5 1 20,00
30 DI NICOLA MARCELLO Euro 3.797,00 2 5 1 40,00
31 BIGLIARDI ANDREA Euro 3.694,00 1 5 3 20,00
32 ESPOSITO FEDERICO Euro 3.544,00 1 5 1 20,00
33 FIORE COSIMO Euro 3.400,00 1 5 3 20,00
34 LEVACOVICH SIMONE Euro 3.179,00 1 3 1 33,33
35 TROLESE FRANCESCO Euro 3.153,00 1 6 1 16,67
36 DE FILIPPIS GIUSEPPE Euro 3.128,00 1 2 0 50,00
37 VALENTINO SALVATORE Euro 3.105,00 0 19 10 0,00
38 TALPO LORENZO JR Euro 2.961,00 0 20 9 0,00
39 BARBINI MASSIMO Euro 2.873,00 1 8 2 12,50
40 VELOTTI ANTONIO Euro 2.728,00 0 11 6 0,00
41 GREPPI ANTONIO Euro 2.679,00 1 5 1 20,00
42 CASSANI GIORGIO Euro 2.478,00 0 17 7 0,00
43 CASTALDO MASSIMILIANO Euro 2.407,00 1 4 2 25,00
44 HUDOROVICH CARLO Euro 2.346,00 1 1 0 100,00
45 BACALINI EDOARDO Euro 2.281,00 0 3 2 0,00
46 ORSINI DANIELE Euro 2.267,00 1 2 1 50,00
47 SANSEVERINO GIACOMO Euro 2.208,00 0 11 6 0,00
48 PETTINARI FRANCESCO Euro 2.206,00 1 3 1 33,33
49 FAROLFI LUCA Euro 2.089,00 1 15 4 6,67
50 DEMURU ANDREA Euro 1.958,00 0 2 2 0,00
51 LOMBARDO GIUSEPPE JR Euro 1.895,00 0 3 3 0,00
52 BALDI EDOARDO Euro 1.895,00 0 3 2 0,00
53 LOCCISANO EDOARDO Euro 1.839,00 0 5 2 0,00
54 VISCO MAURIZIO Euro 1.768,00 0 14 5 0,00
55 GJONI ADRIAN Euro 1.615,00 1 15 1 6,67
56 FATICONI ROBERTO Euro 1.519,00 0 26 5 0,00
57 CUGLINI DANIELE Euro 1.445,00 0 12 5 0,00
58 D'ANTONI DAVIDE ALESSANDRO Euro 1.416,00 1 2 1 50,00
59 FERRANTI CESARE Euro 1.411,00 0 5 3 0,00
60 VANNUCCI ALESSIO Euro 1.334,00 0 2 2 0,00
61 FACCI FELICE Euro 1.326,00 0 3 2 0,00
62 MANGONI SARA Euro 1.309,00 0 3 1 0,00
63 CANGIANO DAVIDE Euro 1.232,00 0 6 2 0,00
64 FERRANTE GIUSEPPE Euro 1.190,00 0 11 2 0,00
65 CAPENTI SANDRO Euro 1.176,00 0 6 2 0,00
66 BASILE MARCO Euro 1.094,00 1 4 0 25,00
67 LEGNANI MATTEO Euro 1.055,00 0 5 3 0,00
68 SPANO' MATTIA Euro 965,00 0 2 2 0,00
69 MAIONE CRESCENZO Euro 860,00 0 1 1 0,00
70 RICCI MATTIA Euro 748,00 0 1 1 0,00
71 CASTIELLO ANTONIO Euro 612,00 0 3 1 0,00
72 PISCUOGLIO SALVATORE JR Euro 579,00 0 8 1 0,00
73 MATTERA SALVATORE JR Euro 537,00 0 2 2 0,00
74 GAMBOZ ALFREDO Euro 510,00 0 1 1 0,00
75 OSSANI EMANUELE Euro 510,00 0 6 1 0,00
76 BIAGINI ROBERTO Euro 459,00 0 5 2 0,00
77 ZORZETTO OTELLO Euro 443,00 0 2 1 0,00
78 RASPANTE ALESSANDRO Euro 443,00 0 4 1 0,00
79 MINIERO VITTORIO Euro 408,00 0 1 1 0,00
80 PACILEO GENNARO Euro 401,00 0 3 2 0,00
81 D'ALESSANDRO ROBERTO Euro 391,00 0 12 2 0,00
82 VITI VITTORIO Euro 387,00 0 3 1 0,00
83 FAROLFI LORIS Euro 316,00 0 1 1 0,00
84 PARUSSATI MAURO Euro 316,00 0 1 1 0,00
85 DEL ROSSO NICOLA Euro 306,00 0 3 1 0,00
86 RAIMO MICHELE Euro 289,00 0 2 1 0,00
87 QUARNETI DANIELE Euro 280,00 0 2 1 0,00
88 STEFANI ENRICO Euro 258,00 0 6 2 0,00
89 BORTOLOTTI NICOLA Euro 255,00 0 16 1 0,00
90 BELLESI SIMONE Euro 238,00 0 1 1 0,00
91 RAFFA LEONARDO Euro 193,00 0 1 1 0,00
92 TORRENTE VINCENZO Euro 193,00 0 14 1 0,00
93 BALLOTTA GABRIELE Euro 187,00 0 7 1 0,00
94 VIRZI' FRANCESCO Euro 178,00 0 1 1 0,00
95 CANGELOSI COSIMO Euro 178,00 0 3 1 0,00
96 FERRERO FRANCO Euro 158,00 0 2 1 0,00
97 FIORE DONATO Euro 158,00 0 2 1 0,00
98 MASOERO EMANUELE Euro 156,00 0 2 1 0,00
99 CALLEGARO LORENZO Euro 142,00 0 2 1 0,00
100 GRILLO GIOVANNI Euro 119,00 0 2 1 0,00

Fatal error: Call to undefined function page_footer_cesenate() in /storage/var/www/www.hid.it/classifiche_cesenate.php on line 182