Per Somma Vinta
aggiornata al 02/07/2025
# Nome Somma Vinta N. Vittorie N. Corse N. Piazz % V/C
1 DI NARDO ANTONIO Euro 71.680,00 21 74 26 28,38
2 DELL'ANNUNZIATA VINCENZO PISCUOGLIO Euro 68.139,00 20 110 47 18,18
3 VECCHIONE ROBERTO Euro 62.808,00 15 73 36 20,55
4 CHELI MAURIZIO Euro 60.743,00 12 99 49 12,12
5 GOCCIADORO ALESSANDRO Euro 58.680,00 11 49 19 22,45
6 PISCUOGLIO CARMINE Euro 49.883,00 11 86 39 12,79
7 FAROLFI ANDREA Euro 49.806,00 8 59 31 13,56
8 BALDI LORENZO Euro 48.598,00 9 73 40 12,33
9 PISTONE MANUEL Euro 44.927,00 13 68 28 19,12
10 STEFANI MARCO Euro 33.459,00 4 29 15 13,79
11 FACCI FRANCESCO Euro 24.177,00 4 16 11 25,00
12 GREPPI ANTONIO Euro 21.754,00 5 43 20 11,63
13 PEZZATINI RICCARDO Euro 20.997,00 5 28 13 17,86
14 BALDI EDOARDO Euro 20.804,00 2 46 27 4,35
15 GUBELLINI PIETRO Euro 16.476,00 4 23 8 17,39
16 PETTINARI FRANCESCO Euro 16.267,00 4 13 6 30,77
17 MIRAGLIA SANDRO Euro 15.764,00 4 62 21 6,45
18 LEGNANI MATTEO Euro 13.098,00 1 9 2 11,11
19 MONTI FILIPPO Euro 11.702,00 2 24 12 8,33
20 VOLPATO MARCO Euro 11.286,00 3 22 11 13,64
21 LOCCISANO EDOARDO Euro 8.829,00 2 13 6 15,38
22 DI NICOLA MARCELLO Euro 8.331,00 1 19 9 5,26
23 TALPO LORENZO JR Euro 8.182,00 1 27 11 3,70
24 CASSANI GIORGIO Euro 7.742,00 0 27 14 0,00
25 CASTALDO MASSIMILIANO Euro 7.607,00 0 5 4 0,00
26 CAPENTI SANDRO Euro 7.479,00 3 10 4 30,00
27 LUONGO VINCENZO Euro 7.296,00 1 8 5 12,50
28 MINNUCCI GIAMPAOLO Euro 7.155,00 2 10 2 20,00
29 DI STEFANO DAVIDE Euro 6.417,00 0 11 4 0,00
30 LEVACOVICH SIMONE Euro 6.320,00 1 14 10 7,14
31 DI CHIARA ALESSIO Euro 6.267,00 3 15 4 20,00
32 FERRANTE GIUSEPPE Euro 6.063,00 2 10 2 20,00
33 CANGIANO DAVIDE Euro 5.781,00 1 19 9 5,26
34 LOVERA LUCA Euro 5.618,00 1 19 10 5,26
35 GAMBINO TOMMASO Euro 5.574,00 0 16 10 0,00
36 BACALINI EDOARDO Euro 5.565,00 2 9 3 22,22
37 MANGO VINCENZO PROSPERO Euro 5.385,00 2 7 4 28,57
38 DEMURU DANIELE Euro 5.326,00 1 17 8 5,88
39 VIRZI' FRANCESCO Euro 5.202,00 1 19 8 5,26
40 PISACANE FERDINANDO Euro 5.190,00 2 7 3 28,57
41 D'ETTORIS ALESSANDRO Euro 5.179,00 1 20 8 5,00
42 MATTEINI MANUELE Euro 5.009,00 1 8 5 12,50
43 SCHWARZ CHRISTOPH Euro 4.530,00 1 6 3 16,67
44 CUGLINI DANIELE Euro 4.471,00 1 9 4 11,11
45 FACCI FELICE Euro 4.414,00 0 7 5 0,00
46 DEL ROSSO NICOLA Euro 4.309,00 2 5 1 40,00
47 SPANO' MATTIA Euro 4.180,00 1 9 7 11,11
48 FAROLFI LORIS Euro 4.019,00 1 8 2 12,50
49 BIGLIARDI ANDREA Euro 3.850,00 0 9 5 0,00
50 VISCO MAURIZIO Euro 3.495,00 0 31 10 0,00
51 AMITRANO GENNARO Euro 3.459,00 0 4 2 0,00
52 LEGATI RENE' Euro 3.323,00 1 2 0 50,00
53 SCHETTINO LUCA Euro 3.185,00 1 7 4 14,29
54 SHMIDRA AFRIM Euro 3.032,00 1 4 2 25,00
55 BESANA LORENZO Euro 2.924,00 1 5 2 20,00
56 BIAGINI ROBERTO Euro 2.852,00 1 9 2 11,11
57 LEONI PAOLO Euro 2.704,00 0 14 5 0,00
58 VITAGLIANO ANDREA Euro 2.594,00 0 21 8 0,00
59 GARRUTO ALBERTO Euro 2.456,00 0 12 5 0,00
60 MATTEINI MASSIMILIANO Euro 2.388,00 0 11 5 0,00
61 VALENTINO SALVATORE Euro 2.359,00 0 35 10 0,00
62 CHIARINI MASSIMO Euro 2.271,00 0 6 4 0,00
63 MURETTI ALESSANDRO Euro 2.150,00 1 2 0 50,00
64 D'ALESSANDRO GIORGIO JR Euro 2.057,00 0 2 1 0,00
65 D'ANTONI DAVIDE ALESSANDRO Euro 1.893,00 1 2 1 50,00
66 TOMASELLO PIETRO Euro 1.890,00 0 4 3 0,00
67 GRECO MARIO Euro 1.725,00 0 7 5 0,00
68 BELLEI ENRICO Euro 1.657,00 1 5 1 20,00
69 CONIGLIARO FRANCOIS Euro 1.655,00 0 6 2 0,00
70 MONTANILE DANIELE Euro 1.614,00 0 6 3 0,00
71 GUASTI MAURO Euro 1.594,00 0 4 3 0,00
72 ROMANO MASSIMILIANO Euro 1.591,00 1 3 1 33,33
73 LOMBARDO GIUSEPPE JR Euro 1.589,00 0 4 2 0,00
74 OUESLATI ALESSANDRO KARIM Euro 1.564,00 1 4 0 25,00
75 DI STEFANO FRANCESCO Euro 1.496,00 0 1 1 0,00
76 FATICONI ROBERTO Euro 1.474,00 0 29 7 0,00
77 ZITO GIUSEPPE Euro 1.458,00 0 2 2 0,00
78 RUVOLO ROBERTO Euro 1.428,00 0 3 3 0,00
79 PASTORE FRANCESCO PIO Euro 1.422,00 0 4 4 0,00
80 DI MAGGIO FRANCESCO Euro 1.399,00 1 3 1 33,33
81 D'ALESSANDRO ROBERTO Euro 1.385,00 0 23 4 0,00
82 CIRASO SEBASTIANO Euro 1.368,00 1 1 0 100,00
83 OSSANI ROMOLO Euro 1.360,00 0 3 2 0,00
84 CASTIELLO ANTONIO Euro 1.191,00 0 6 4 0,00
85 COLANTONIO GIUSEPPE Euro 1.164,00 0 4 2 0,00
86 ORSINI DANIELE Euro 1.140,00 0 3 2 0,00
87 ESPOSITO FEDERICO Euro 1.088,00 0 1 1 0,00
88 HALILAJ ARTAN Euro 935,00 0 7 1 0,00
89 GJONI ADRIAN Euro 904,00 0 13 2 0,00
90 MINIERO VITTORIO Euro 877,00 0 4 2 0,00
91 SAGAJ JOZE Euro 860,00 0 3 1 0,00
92 SANCES ALEXIS Euro 841,00 0 5 3 0,00
93 PACILEO GENNARO Euro 826,00 0 7 4 0,00
94 BORTOLOTTI NICOLA Euro 771,00 0 20 3 0,00
95 PISCUOGLIO SALVATORE JR Euro 659,00 0 15 3 0,00
96 QUARNETI DANIELE Euro 611,00 0 7 2 0,00
97 PICCHI RICCARDO Euro 591,00 0 2 2 0,00
98 STEFANI ENRICO Euro 579,00 0 3 1 0,00
99 MASOERO EMANUELE Euro 554,00 0 6 2 0,00
100 HUDOROVICH CARLO Euro 510,00 0 4 1 0,00

Fatal error: Call to undefined function page_footer_cesenate() in /storage/var/www/www.hid.it/classifiche_cesenate.php on line 182