Per Somma Vinta
2019
# Nome Somma Vinta N. Vittorie N. Corse N. Piazz % V/C
1 VECCHIONE ROBERTO Euro 278.910,00 57 244 105 23,36
2 GOCCIADORO ALESSANDRO Euro 217.045,00 33 63 17 52,38
3 STEFANI MARCO Euro 131.996,00 24 248 114 9,68
4 DI NARDO ANTONIO Euro 131.360,00 34 121 50 28,10
5 GREPPI ANTONIO Euro 117.726,00 20 195 91 10,26
6 DELL'ANNUNZIATA VINCENZO PISCUOGLIO Euro 116.060,00 19 159 74 11,95
7 FAROLFI ANDREA Euro 98.946,00 19 108 39 17,59
8 ANDREGHETTI ROBERTO Euro 72.554,00 13 121 63 10,74
9 CHELI MAURIZIO Euro 66.238,00 16 151 71 10,60
10 GUZZINATI ANDREA Euro 59.190,00 3 12 5 25,00
11 LUONGO VINCENZO Euro 56.984,00 1 4 2 25,00
12 BALDI EDOARDO Euro 54.937,00 10 101 49 9,90
13 DI NARDO GAETANO Euro 53.652,00 2 10 3 20,00
14 BELLEI ENRICO Euro 51.929,00 7 46 25 15,22
15 ESPOSITO FEDERICO Euro 49.366,00 10 26 6 38,46
16 MINOPOLI MARIO JR Euro 37.804,00 1 15 8 6,67
17 BALDI LORENZO Euro 29.663,00 3 66 31 4,55
18 PRESTIPINO GIUSEPPE Euro 28.804,00 9 28 12 32,14
19 D'AMBRUOSO GIANVITO Euro 26.445,00 3 119 49 2,52
20 VOLPATO MARCO Euro 24.588,00 2 36 17 5,56
21 LOVERA LUCA Euro 24.534,00 5 48 22 10,42
22 VELOTTI ANTONIO Euro 23.511,00 6 31 12 19,35
23 PISACANE FERDINANDO Euro 23.021,00 7 30 11 23,33
24 NUTI DAVIDE Euro 20.279,00 5 18 6 27,78
25 VIRZI' FRANCESCO Euro 19.097,00 1 68 30 1,47
26 MOLLO SANTO Euro 18.465,00 1 7 3 14,29
27 BARBINI MASSIMO Euro 17.394,00 2 27 14 7,41
28 BONDO HANSEN ERIK Euro 16.122,00 3 13 5 23,08
29 ROCCA FILIPPO Euro 15.606,00 0 2 2 0,00
30 MIRAGLIA SANDRO Euro 14.878,00 4 76 25 5,26
31 MURETTI ALESSANDRO Euro 14.727,00 4 12 4 33,33
32 CINTURA SALVATORE JR Euro 14.280,00 0 1 1 0,00
33 BAVERESI ANDREA Euro 14.140,00 5 22 7 22,73
34 PISTONE MANUEL Euro 13.928,00 3 34 15 8,82
35 LEONI PAOLO Euro 13.807,00 5 55 9 9,09
36 VITAGLIANO ANDREA Euro 13.552,00 2 20 8 10,00
37 GJONI ADRIAN Euro 13.076,00 0 61 25 0,00
38 CASSANI GIORGIO Euro 11.962,00 2 43 16 4,65
39 LEGATI RENE' Euro 11.612,00 3 11 2 27,27
40 VALENTINO SALVATORE Euro 10.679,00 2 65 26 3,08
41 TARGHETTA GIANNI Euro 10.038,00 0 20 13 0,00
42 FERRANTI CESARE Euro 9.902,00 3 11 4 27,27
43 RICCIO GENNARO Euro 9.543,00 0 6 3 0,00
44 PEZZATINI RICCARDO Euro 9.480,00 1 30 12 3,33
45 FONTE ALESSANDRO Euro 9.341,00 1 26 10 3,85
46 MATTEINI MANUELE Euro 8.438,00 2 8 3 25,00
47 GALLUCCI ROMEO Euro 8.160,00 0 1 1 0,00
48 CAPENTI SANDRO Euro 7.935,00 1 35 16 2,86
49 FAROLFI LORIS Euro 7.332,00 0 39 13 0,00
50 GAMBINO TOMMASO Euro 7.240,00 4 12 2 33,33
51 SALACONE NICOLA Euro 7.150,00 1 21 16 4,76
52 SMORGON MARCO Euro 7.140,00 0 1 1 0,00
53 MONI EDOARDO Euro 7.068,00 2 10 4 20,00
54 DI LORENZO TOMMASO Euro 6.949,00 0 11 8 0,00
55 CANGIANO DAVIDE Euro 6.868,00 1 24 11 4,17
56 FAROLFI LUCA Euro 6.851,00 2 40 6 5,00
57 GUASTI IGOR Euro 6.808,00 2 15 6 13,33
58 VANNUCCI ALESSIO Euro 6.701,00 2 30 8 6,67
59 VISCO MAURIZIO Euro 6.009,00 1 56 14 1,79
60 OSSANI EMANUELE Euro 5.958,00 0 30 12 0,00
61 GUBELLINI PIETRO Euro 5.875,00 1 8 1 12,50
62 CONIGLIARO FRANCOIS Euro 5.275,00 2 21 6 9,52
63 CONGIU BATTISTA Euro 5.149,00 0 45 16 0,00
64 DEL ROSSO NICOLA Euro 5.043,00 0 11 8 0,00
65 AMITRANO GENNARO Euro 4.867,00 1 8 4 12,50
66 CANGELOSI COSIMO Euro 4.834,00 1 11 6 9,09
67 CUGLINI DANIELE Euro 4.295,00 1 17 7 5,88
68 PETTINARI FRANCESCO Euro 4.280,00 1 9 5 11,11
69 BALDI PATRIZIO Euro 4.068,00 1 18 5 5,56
70 BALDI STEFANO Euro 3.825,00 1 4 1 25,00
71 VECCHIONE MARCELLO Euro 3.774,00 1 4 2 25,00
72 LOCCISANO EDOARDO Euro 3.723,00 1 4 2 25,00
73 PISTONE GIUSEPPE Euro 3.712,00 0 1 1 0,00
74 BARBARO ANTONIO Euro 3.556,00 1 10 5 10,00
75 LOVERA MARINO Euro 3.128,00 1 2 0 50,00
76 BALDI ALESSANDRO Euro 3.043,00 1 2 1 50,00
77 BIGLIARDI ANDREA Euro 3.032,00 0 20 9 0,00
78 BASILE MARCO Euro 3.026,00 0 35 8 0,00
79 FACCI FRANCESCO Euro 2.971,00 0 13 6 0,00
80 DI NICOLA MARCELLO Euro 2.932,00 0 11 8 0,00
81 CASTIGLIA MICHELE Euro 2.771,00 0 5 3 0,00
82 GRADI ROBERTO Euro 2.726,00 0 12 5 0,00
83 BORTOLOTTI NICOLA Euro 2.662,00 0 52 9 0,00
84 GUZZINATI LAMBERTO Euro 2.504,00 0 16 4 0,00
85 LEVACOVICH MARTIN Euro 2.420,00 1 5 1 20,00
86 MATTERA SALVATORE JR Euro 2.264,00 0 6 4 0,00
87 TROLESE FRANCESCO Euro 2.186,00 1 7 1 14,29
88 BECCHETTI LUCIO Euro 2.167,00 0 3 2 0,00
89 RICCI MATTIA Euro 2.125,00 0 3 2 0,00
90 QUARNETI DANIELE Euro 1.944,00 0 3 3 0,00
91 CAPANNA MANLIO Euro 1.904,00 0 8 6 0,00
92 MATTEINI MASSIMILIANO Euro 1.798,00 1 1 0 100,00
93 BIASUZZI MAURIZIO Euro 1.798,00 1 2 0 50,00
94 CASTIELLO ANTONIO Euro 1.786,00 0 15 5 0,00
95 RASPANTE ALESSANDRO Euro 1.778,00 0 7 3 0,00
96 BORTOLANZA MARIA GIOVANNA Euro 1.705,00 1 5 2 20,00
97 MANGO VINCENZO PROSPERO Euro 1.666,00 0 16 3 0,00
98 TALPO LUCA Euro 1.623,00 0 21 7 0,00
99 BALLOTTA GABRIELE Euro 1.609,00 0 12 4 0,00
100 ESPOSITO ANDREA Euro 1.523,00 0 12 4 0,00

Fatal error: Call to undefined function page_footer_cesenate() in /storage/var/www/www.hid.it/classifiche_cesenate.php on line 182