Per Somma Vinta
2021
# Nome Somma Vinta N. Vittorie N. Corse N. Piazz % V/C
1 DI NARDO ANTONIO Euro 147.636,00 38 111 35 34,23
2 STEFANI MARCO Euro 124.844,00 25 226 119 11,06
3 BELLEI ENRICO Euro 109.253,00 9 57 23 15,79
4 VECCHIONE ROBERTO Euro 104.883,00 28 134 52 20,90
5 GOCCIADORO ALESSANDRO Euro 97.293,00 24 95 37 25,26
6 FAROLFI ANDREA Euro 92.097,00 16 70 24 22,86
7 CHELI MAURIZIO Euro 90.134,00 22 171 62 12,87
8 GREPPI ANTONIO Euro 87.979,00 17 134 65 12,69
9 DELL'ANNUNZIATA VINCENZO PISCUOGLIO Euro 74.941,00 18 137 63 13,14
10 PISCUOGLIO CARMINE Euro 45.050,00 9 69 28 13,04
11 BALDI LORENZO Euro 37.818,00 9 79 38 11,39
12 PISTONE MANUEL Euro 35.110,00 7 87 36 8,05
13 MINNUCCI GIANPAOLO Euro 34.187,00 3 10 4 30,00
14 ESPOSITO FEDERICO Euro 31.626,00 9 24 6 37,50
15 ANDREGHETTI ROBERTO Euro 31.365,00 3 49 23 6,12
16 BALDI EDOARDO Euro 30.805,00 5 60 31 8,33
17 GUBELLINI PIETRO Euro 26.853,00 6 17 4 35,29
18 FERRANTI CESARE Euro 21.306,00 5 23 8 21,74
19 GAMBINO TOMMASO Euro 17.543,00 5 45 17 11,11
20 PISACANE FERDINANDO Euro 17.542,00 2 22 15 9,09
21 MOLLO SANTO Euro 16.479,00 1 8 6 12,50
22 MURETTI ALESSANDRO Euro 16.292,00 3 34 14 8,82
23 LOVERA LUCA Euro 15.787,00 5 36 14 13,89
24 CASSANI GIORGIO Euro 15.228,00 1 54 24 1,85
25 DI NICOLA MARCELLO Euro 15.011,00 2 34 21 5,88
26 LEGATI RENE' Euro 14.501,00 2 17 9 11,76
27 VOLPATO MARCO Euro 14.382,00 3 39 16 7,69
28 LUONGO VINCENZO Euro 14.280,00 0 2 1 0,00
29 VITAGLIANO ANDREA Euro 13.891,00 2 42 22 4,76
30 PETTINARI FRANCESCO Euro 13.470,00 1 35 20 2,86
31 VALENTINO SALVATORE Euro 11.877,00 1 52 22 1,92
32 VIRZI' FRANCESCO Euro 11.663,00 1 43 16 2,33
33 SCAMARDELLA PAOLO Euro 10.648,00 2 18 8 11,11
34 D'AMBRUOSO GIANVITO Euro 10.194,00 1 49 23 2,04
35 MATTEINI MANUELE Euro 9.892,00 4 15 7 26,67
36 D'ETTORIS ALESSANDRO Euro 9.657,00 3 19 7 15,79
37 NUTI DAVIDE ARRIGO Euro 9.412,00 4 21 6 19,05
38 FONTE ALESSANDRO Euro 8.928,00 2 18 11 11,11
39 LOMBARDO GIUSEPPE JR Euro 8.909,00 1 30 11 3,33
40 BARBINI MASSIMO Euro 8.673,00 1 21 11 4,76
41 VISCO MAURIZIO Euro 8.428,00 3 46 9 6,52
42 VELOTTI ANTONIO Euro 7.633,00 1 28 8 3,57
43 CASTALDO MASSIMILIANO Euro 7.281,00 2 7 1 28,57
44 MIRAGLIA SANDRO Euro 7.270,00 1 37 15 2,70
45 OSSANI EMANUELE Euro 7.264,00 0 52 23 0,00
46 FACCI FRANCESCO Euro 7.226,00 3 10 3 30,00
47 DI VINCENZO SABATO Euro 6.806,00 0 1 1 0,00
48 CAPANNA MANLIO Euro 6.517,00 1 41 16 2,44
49 ORLANDI ORLANDO Euro 6.505,00 1 3 2 33,33
50 CAPENTI SANDRO Euro 6.415,00 1 19 8 5,26
51 BACALINI EDOARDO Euro 6.329,00 1 5 4 20,00
52 CUGLINI DANIELE Euro 5.948,00 0 26 10 0,00
53 ANGELETTI DAVIDE Euro 5.076,00 1 27 12 3,70
54 BONDO HANSEN ERIK Euro 5.004,00 1 2 1 50,00
55 MINOPOLI FERDINANDO Euro 4.301,00 1 1 0 100,00
56 BIAGINI ROBERTO Euro 4.205,00 0 16 10 0,00
57 FAROLFI LORIS Euro 4.086,00 1 8 4 12,50
58 MANGO VINCENZO PROSPERO Euro 3.967,00 1 13 2 7,69
59 BORTOLOTTI NICOLA Euro 3.818,00 1 40 7 2,50
60 RICCI MATTIA Euro 3.791,00 1 6 2 16,67
61 CIULLA FABRIZIO Euro 3.682,00 1 3 1 33,33
62 GJONI ADRIAN Euro 3.427,00 0 35 9 0,00
63 LEONI PAOLO Euro 3.388,00 1 8 4 12,50
64 BIASUZZI MAURIZIO Euro 3.383,00 1 3 1 33,33
65 SAGAJ JANKO Euro 3.366,00 1 3 2 33,33
66 PEZZATINI RICCARDO Euro 3.366,00 0 26 7 0,00
67 BIGLIARDI ANDREA Euro 3.005,00 0 11 7 0,00
68 SALACONE NICOLA Euro 2.947,00 1 7 3 14,29
69 COMPAGNO MASSIMO Euro 2.890,00 1 3 1 33,33
70 GUZZINATI ANDREA Euro 2.884,00 0 3 2 0,00
71 FACCI FELICE Euro 2.866,00 0 5 4 0,00
72 FERRANTE GIUSEPPE Euro 2.859,00 1 16 6 6,25
73 FERRERO FRANCO Euro 2.720,00 0 2 2 0,00
74 LOCCISANO EDOARDO Euro 2.660,00 0 9 4 0,00
75 LEVACOVICH MARTIN Euro 2.594,00 1 7 1 14,29
76 HUDOROVICH CARLO Euro 2.516,00 0 7 5 0,00
77 CANGIANO DAVIDE Euro 2.451,00 0 9 5 0,00
78 HALLER RUDOLF Euro 2.444,00 1 3 1 33,33
79 BARONCINI MAURO Euro 2.431,00 0 1 1 0,00
80 BESANA LORENZO Euro 2.356,00 1 7 2 14,29
81 FERNANDEZ LOPEZ ANTONIO MIGUEL Euro 2.210,00 0 4 2 0,00
82 STEFANI ENRICO Euro 2.084,00 0 12 5 0,00
83 MONTE CLAUDIO Euro 1.977,00 0 4 2 0,00
84 GIANNELAVIGNA GAETANO Euro 1.955,00 1 2 0 50,00
85 VANNUCCI ALESSIO Euro 1.955,00 1 3 0 33,33
86 DE FILIPPIS GIUSEPPE Euro 1.951,00 0 4 3 0,00
87 CONIGLIARO FRANCOIS Euro 1.951,00 0 9 5 0,00
88 MASOERO EMANUELE Euro 1.946,00 1 3 2 33,33
89 PISTONE GIUSEPPE Euro 1.932,00 0 10 5 0,00
90 BAVERESI ANDREA Euro 1.917,00 0 11 4 0,00
91 TRANCHINA GASPARE Euro 1.785,00 0 12 5 0,00
92 SHMIDRA AFRIM Euro 1.683,00 0 5 2 0,00
93 ROMANELLI MASSIMILIANO Euro 1.642,00 1 1 0 100,00
94 GIACOMETTI MARCO Euro 1.596,00 0 7 3 0,00
95 CONGIU BATTISTA Euro 1.560,00 0 17 4 0,00
96 LEVACOVICH SIMONE Euro 1.530,00 0 3 2 0,00
97 ZORZETTO OTELLO Euro 1.519,00 0 7 3 0,00
98 GUASTI IGOR Euro 1.485,00 1 2 0 50,00
99 TIETZ THORSTEN Euro 1.485,00 1 2 0 50,00
100 MATTERA SALVATORE JR Euro 1.485,00 1 4 0 25,00

Fatal error: Call to undefined function page_footer_cesenate() in /storage/var/www/www.hid.it/classifiche_cesenate.php on line 182