Per Somma Vinta
aggiornata al 01/07/2025
# Nome Somma Vinta N. Vittorie N. Corse N. Piazz % V/C
1 AMITRANO GENNARO Euro 21.590,00 6 16 8 37,50
2 PISTONE MANUEL Euro 10.548,00 3 20 6 15,00
3 FAROLFI ANDREA Euro 9.248,00 2 9 6 22,22
4 CHELI MAURIZIO Euro 9.079,00 2 17 7 11,76
5 DELL'ANNUNZIATA VINCENZO PISCUOGLIO Euro 8.882,00 3 8 2 37,50
6 DI STEFANO DAVIDE Euro 8.270,00 2 7 3 28,57
7 BALDI LORENZO Euro 7.420,00 2 12 8 16,67
8 PISCUOGLIO CARMINE Euro 7.112,00 0 11 10 0,00
9 DE FILIPPIS GIUSEPPE Euro 6.424,00 3 13 3 23,08
10 STEFANI MARCO Euro 4.710,00 1 3 1 33,33
11 MINNUCCI GIAMPAOLO Euro 4.525,00 1 6 5 16,67
12 MINOPOLI FERDINANDO Euro 4.301,00 1 1 0 100,00
13 VITAGLIANO ANDREA Euro 2.941,00 0 15 5 0,00
14 BACALINI EDOARDO Euro 2.898,00 1 2 1 50,00
15 TALPO LORENZO JR Euro 2.878,00 1 4 2 25,00
16 D'ALESSANDRO ROBERTO Euro 2.856,00 1 3 1 33,33
17 GABOR IOAN ALIN Euro 2.737,00 1 2 0 50,00
18 RUVOLO ROBERTO Euro 2.638,00 0 5 3 0,00
19 LUONGO SALVATORE Euro 2.431,00 0 6 4 0,00
20 GJONI ADRIAN Euro 2.196,00 1 3 1 33,33
21 MONTANILE DANIELE Euro 2.023,00 1 5 3 20,00
22 LEONI PAOLO Euro 2.016,00 1 7 3 14,29
23 CASSANI GIORGIO Euro 1.982,00 0 10 6 0,00
24 DI NARDO ANTONIO Euro 1.844,00 1 5 1 20,00
25 CANGIANO DAVIDE Euro 1.776,00 0 5 3 0,00
26 VALENTINO SALVATORE Euro 1.689,00 0 12 5 0,00
27 MIRAGLIA SANDRO Euro 1.642,00 0 4 4 0,00
28 CUSIMANO ANTONINO Euro 1.564,00 1 1 0 100,00
29 DI CHIARA ALESSIO Euro 1.564,00 1 2 0 50,00
30 LOVERA LUCA Euro 1.530,00 0 3 2 0,00
31 PISCUOGLIO SALVATORE JR Euro 1.485,00 1 1 0 100,00
32 PACILEO GENNARO Euro 1.453,00 0 6 4 0,00
33 LEGATI RENE' Euro 1.309,00 0 3 1 0,00
34 D'ETTORIS ALESSANDRO Euro 1.122,00 0 2 2 0,00
35 DEMURU DANIELE Euro 1.122,00 0 3 1 0,00
36 MAIONE CRESCENZO Euro 1.122,00 0 3 1 0,00
37 TOMASELLO PIETRO Euro 935,00 0 1 1 0,00
38 D'ALESSANDRO GIORGIO JR Euro 877,00 0 2 2 0,00
39 CINCINNATO FRANCESCO Euro 710,00 0 2 1 0,00
40 CASOLARI GENNARO Euro 710,00 0 3 1 0,00
41 MONTI FILIPPO Euro 537,00 0 6 3 0,00
42 CONGIU BATTISTA Euro 510,00 0 4 3 0,00
43 VIRZI' FRANCESCO Euro 387,00 0 3 1 0,00
44 QUARNETI DANIELE Euro 374,00 0 2 1 0,00
45 LOVERA MARINO Euro 357,00 0 1 1 0,00
46 MOLLO SANTO Euro 357,00 0 3 1 0,00
47 FATICONI ROBERTO Euro 357,00 0 10 1 0,00
48 SCUOPPO BRUNO Euro 316,00 0 2 1 0,00
49 FAROLFI LORIS Euro 280,00 0 1 1 0,00
50 RAIMO MICHELE Euro 272,00 0 2 1 0,00
51 ORLANDO MATTIA Euro 238,00 0 3 1 0,00
52 CASTIELLO ANTONIO Euro 204,00 0 1 1 0,00
53 CUGLINI DANIELE Euro 178,00 0 5 1 0,00
54 BIGLIARDI ANDREA Euro 158,00 0 1 1 0,00
55 GAMBINO TOMMASO Euro 136,00 0 1 1 0,00
56 TRINCA DENISE Euro 136,00 0 1 1 0,00
57 FINUCCI FLORIANO Euro 129,00 0 1 1 0,00
58 CITARELLA GIUSEPPE Euro 105,00 0 1 1 0,00
59 VITI VITTORIO Euro 105,00 0 1 1 0,00

Fatal error: Call to undefined function page_footer_cesenate() in /storage/var/www/www.hid.it/classifiche_cesenate.php on line 182