Per Somma Vinta
2018
# Nome Somma Vinta N. Vittorie N. Corse N. Piazz % V/C
1 GOCCIADORO ALESSANDRO Euro 76.640,00 11 29 11 37,93
2 DELL'ANNUNZIATA VINCENZO PISCUOGLIO Euro 72.588,00 15 116 61 12,93
3 VECCHIONE ROBERTO Euro 71.723,00 12 87 46 13,79
4 BELLEI ENRICO Euro 55.031,00 9 34 12 26,47
5 STEFANI MARCO Euro 33.466,00 8 64 33 12,50
6 ANDREGHETTI ROBERTO Euro 27.494,00 6 58 27 10,34
7 CHELI MAURIZIO Euro 26.216,00 3 71 41 4,23
8 BALDI LORENZO Euro 23.378,00 6 39 18 15,38
9 DI NARDO ANTONIO Euro 22.634,00 4 19 9 21,05
10 FAROLFI ANDREA Euro 19.495,00 5 43 19 11,63
11 ZANCA DOMENICO Euro 16.071,00 6 49 19 12,24
12 PISTONE MANUEL Euro 15.957,00 6 40 16 15,00
13 LUONGO VINCENZO Euro 15.875,00 3 24 13 12,50
14 LEGATI RENE' Euro 14.785,00 1 11 7 9,09
15 PORZIO GIUSEPPE JR Euro 13.602,00 4 19 10 21,05
16 PACILEO GENNARO Euro 13.166,00 4 27 11 14,81
17 VITAGLIANO ANDREA Euro 13.164,00 3 37 13 8,11
18 GREPPI ANTONIO Euro 12.158,00 4 31 14 12,90
19 BATTISTINI DARIO Euro 11.992,00 3 25 16 12,00
20 CASILLO GENNARO Euro 11.325,00 4 10 4 40,00
21 RASPANTE ALESSANDRO Euro 10.753,00 4 16 8 25,00
22 VALENTINO SALVATORE Euro 10.285,00 2 55 22 3,64
23 ESPOSITO FEDERICO Euro 9.893,00 3 18 6 16,67
24 FERRANTI CESARE Euro 9.671,00 4 13 4 30,77
25 VOLPATO MARCO Euro 9.302,00 2 24 16 8,33
26 LEONI PAOLO Euro 8.972,00 2 25 7 8,00
27 LO VERDE GASPARE Euro 8.559,00 1 9 5 11,11
28 POLLINI ARNALDO Euro 8.494,00 3 13 6 23,08
29 CONGIU BATTISTA Euro 8.445,00 2 16 8 12,50
30 RICCIO GENNARO Euro 8.309,00 3 11 1 27,27
31 CASSANI GIORGIO Euro 8.004,00 1 32 16 3,13
32 LOMBARDO GIUSEPPE JR Euro 7.854,00 0 7 2 0,00
33 MIRAGLIA SANDRO Euro 7.129,00 2 17 8 11,76
34 VISCO MAURIZIO Euro 7.100,00 1 40 16 2,50
35 VIRZI' FRANCESCO Euro 6.201,00 2 23 12 8,70
36 D'AMBRUOSO GIANVITO Euro 6.150,00 3 15 5 20,00
37 PECORARO ANTONINO Euro 5.708,00 1 21 11 4,76
38 MOLLO SANTO Euro 5.482,00 1 7 5 14,29
39 BARBINI MASSIMO Euro 5.287,00 1 4 2 25,00
40 MINNUCCI GIAMPAOLO Euro 4.993,00 1 12 11 8,33
41 SALACONE NICOLA Euro 4.826,00 2 10 5 20,00
42 CANGIANO DAVIDE Euro 4.790,00 1 18 9 5,56
43 FACCI FRANCESCO Euro 4.522,00 1 7 3 14,29
44 BASILE MARCO Euro 4.365,00 0 37 12 0,00
45 D'ALESSANDRO VINCENZO JR Euro 4.350,00 1 11 9 9,09
46 PELONARA GIOVANNI Euro 3.859,00 1 14 8 7,14
47 PISACANE FERDINANDO Euro 3.710,00 1 8 5 12,50
48 MONI EDOARDO Euro 3.527,00 1 5 2 20,00
49 FAROLFI LORIS Euro 3.422,00 2 9 4 22,22
50 ANDREANI MASSIMO Euro 3.332,00 0 5 5 0,00
51 DI NARDO GAETANO Euro 3.187,00 1 5 2 20,00
52 FONTE ALESSANDRO Euro 3.153,00 0 7 6 0,00
53 CASTALDO MASSIMILIANO Euro 3.052,00 1 10 5 10,00
54 FAVARON MICHELE Euro 2.941,00 1 2 1 50,00
55 BONDO HANSEN ERIK Euro 2.711,00 1 2 1 50,00
56 TARGHETTA GIANNI Euro 2.567,00 0 5 3 0,00
57 MINOPOLI FERDINANDO Euro 2.487,00 1 5 3 20,00
58 ESPOSITO ANTONIO 90 Euro 2.438,00 1 5 3 20,00
59 ANGELETTI DAVIDE Euro 2.422,00 0 7 6 0,00
60 CINTURA SALVATORE JR Euro 2.407,00 1 10 3 10,00
61 NATYNKI MARJO HANNELE Euro 2.346,00 1 1 0 100,00
62 DE CRISTOFARO CIRO Euro 2.346,00 1 2 0 50,00
63 DI NICOLA MARCELLO Euro 2.223,00 0 3 3 0,00
64 MONTAGNA ENRICO Euro 2.182,00 1 6 2 16,67
65 DI LORENZO TOMMASO Euro 2.142,00 1 3 1 33,33
66 VECCHIONE MARCELLO Euro 2.101,00 0 10 5 0,00
67 GJONI ADRIAN Euro 2.053,00 1 16 2 6,25
68 GUZZINATI ANDREA Euro 2.049,00 1 5 4 20,00
69 TUFANO FRANCESCO Euro 2.003,00 1 5 3 20,00
70 DI STEFANO DAVIDE Euro 1.993,00 0 6 5 0,00
71 GUBELLINI PIETRO Euro 1.929,00 0 6 3 0,00
72 BALDI EDOARDO Euro 1.798,00 1 2 0 50,00
73 MARTINELLI FLAVIO Euro 1.764,00 0 10 3 0,00
74 LOCCISANO EDOARDO Euro 1.739,00 1 4 2 25,00
75 VERBEECK JOSEPH Euro 1.620,00 0 7 7 0,00
76 VITI VITTORIO Euro 1.587,00 0 16 7 0,00
77 FAROLFI LUCA Euro 1.502,00 0 8 5 0,00
78 SCHETTINO LUCA Euro 1.485,00 1 8 0 12,50
79 MINOPOLI MARIO JR Euro 1.435,00 0 6 5 0,00
80 BIGLIARDI ANDREA Euro 1.360,00 0 4 2 0,00
81 DERIEUX ROMAIN Euro 1.332,00 0 6 5 0,00
82 ROCCA FILIPPO Euro 1.309,00 0 3 1 0,00
83 GABOR IOAN ALIN Euro 1.271,00 0 5 2 0,00
84 OSSANI EMANUELE Euro 1.239,00 1 5 1 20,00
85 VITAGLIANO ANIELLO Euro 1.201,00 0 14 5 0,00
86 CUGLINI DANIELE Euro 1.173,00 0 4 2 0,00
87 FAEDI FABRIZIO Euro 1.098,00 0 7 2 0,00
88 D'ALESSANDRO GIORGIO JR Euro 1.071,00 0 6 5 0,00
89 BORTOLOTTI NICOLA Euro 1.064,00 0 11 4 0,00
90 CHIARINI MASSIMO Euro 1.054,00 0 4 2 0,00
91 QUARNETI DANIELE Euro 1.028,00 0 3 1 0,00
92 DI RIENZO FERDINANDO Euro 941,00 0 12 6 0,00
93 AMITRANO GENNARO Euro 845,00 0 9 2 0,00
94 BALLOTTA GABRIELE Euro 766,00 0 7 3 0,00
95 PORZIO ANTONINO Euro 714,00 0 4 1 0,00
96 BACALINI EDOARDO Euro 612,00 0 2 1 0,00
97 CINTURA NATALE Euro 557,00 0 10 2 0,00
98 GALLUCCI ROMEO Euro 555,00 0 5 3 0,00
99 MAISTO GIUSEPPE PIETRO Euro 530,00 0 7 6 0,00
100 NUTI DAVIDE Euro 504,00 0 7 3 0,00

Fatal error: Call to undefined function page_footer_cesenate() in /storage/var/www/www.hid.it/classifiche_cesenate.php on line 182