Per Somma Vinta
2019
# Nome Somma Vinta N. Vittorie N. Corse N. Piazz % V/C
1 VECCHIONE ROBERTO Euro 73.568,00 19 88 41 21,59
2 GOCCIADORO ALESSANDRO Euro 65.076,00 5 17 5 29,41
3 DELL'ANNUNZIATA VINCENZO PISCUOGLIO Euro 64.972,00 21 99 40 21,21
4 ANDREGHETTI ROBERTO Euro 61.605,00 16 82 36 19,51
5 DI NARDO ANTONIO Euro 52.195,00 5 30 20 16,67
6 GREPPI ANTONIO Euro 46.829,00 10 70 36 14,29
7 STEFANI MARCO Euro 44.211,00 10 106 49 9,43
8 FAROLFI ANDREA Euro 42.232,00 6 39 19 15,38
9 VITAGLIANO ANDREA Euro 30.833,00 6 33 16 18,18
10 BALDI LORENZO Euro 19.450,00 4 36 19 11,11
11 CHELI MAURIZIO Euro 19.196,00 3 39 22 7,69
12 MOLLO SANTO Euro 18.868,00 2 9 4 22,22
13 DI NARDO GAETANO Euro 17.799,00 1 18 12 5,56
14 VIRZI' FRANCESCO Euro 14.733,00 3 32 13 9,38
15 VALENTINO SALVATORE Euro 14.327,00 5 48 22 10,42
16 LOVERA LUCA Euro 12.947,00 3 27 14 11,11
17 RICCIO GENNARO Euro 12.930,00 0 5 4 0,00
18 LEGATI RENE' Euro 12.697,00 1 16 9 6,25
19 BELLEI ENRICO Euro 12.195,00 2 16 11 12,50
20 GUZZINATI ANDREA Euro 11.430,00 1 7 3 14,29
21 D'AMBRUOSO GIANVITO Euro 10.139,00 3 31 13 9,68
22 GELORMINI GABRIELE Euro 9.484,00 4 7 2 57,14
23 LUONGO VINCENZO Euro 9.469,00 0 31 17 0,00
24 DI NICOLA MARCELLO Euro 8.819,00 1 25 14 4,00
25 MIRAGLIA SANDRO Euro 8.357,00 1 31 15 3,23
26 ESPOSITO FEDERICO Euro 8.224,00 1 11 7 9,09
27 CINTURA SALVATORE JR Euro 7.854,00 2 11 8 18,18
28 AMITRANO GENNARO Euro 7.192,00 1 27 12 3,70
29 VOLPATO MARCO Euro 6.680,00 1 12 7 8,33
30 D'ALESSANDRO VINCENZO JR Euro 6.533,00 1 17 12 5,88
31 OSSANI EMANUELE Euro 6.310,00 1 16 7 6,25
32 FAROLFI LORIS Euro 5.923,00 1 13 9 7,69
33 BALDI EDOARDO Euro 5.910,00 1 8 5 12,50
34 SALACONE NICOLA Euro 5.834,00 2 14 5 14,29
35 TUTINO GIUSEPPE Euro 5.718,00 2 11 3 18,18
36 CANGIANO DAVIDE Euro 5.708,00 0 17 11 0,00
37 ESPOSITO ANTONIO 90 Euro 5.518,00 1 11 10 9,09
38 PRESTIPINO GIUSEPPE Euro 5.489,00 3 8 2 37,50
39 LOCCISANO EDOARDO Euro 5.349,00 0 16 10 0,00
40 CASSANI GIORGIO Euro 4.960,00 1 20 12 5,00
41 MAIONE CRESCENZO Euro 4.955,00 1 8 5 12,50
42 MINOPOLI MARIO JR Euro 4.935,00 0 13 7 0,00
43 BIGLIARDI ANDREA Euro 4.919,00 1 10 7 10,00
44 LEVACOVICH MARTIN Euro 4.896,00 1 2 1 50,00
45 DI STEFANO DAVIDE Euro 4.705,00 1 5 3 20,00
46 PACILEO GENNARO Euro 4.570,00 1 26 8 3,85
47 TUFANO FRANCESCO Euro 4.561,00 1 13 7 7,69
48 LEONI PAOLO Euro 4.505,00 0 21 6 0,00
49 VECCHIONE MARCELLO Euro 4.411,00 1 10 7 10,00
50 BASILE MARCO Euro 4.171,00 1 26 6 3,85
51 PECORARO ANTONINO Euro 3.969,00 2 16 5 12,50
52 BONDO HANSEN ERIK Euro 3.570,00 1 2 1 50,00
53 PEZZATINI RICCARDO Euro 3.400,00 1 1 0 100,00
54 MINNUCCI GIAMPAOLO Euro 3.289,00 1 6 3 16,67
55 BERRI KARIM Euro 3.134,00 0 11 8 0,00
56 FACCI FRANCESCO Euro 3.128,00 1 1 0 100,00
57 MONI EDOARDO Euro 3.128,00 1 1 0 100,00
58 RASPANTE ALESSANDRO Euro 3.086,00 0 6 6 0,00
59 GJONI ADRIAN Euro 3.082,00 1 11 6 9,09
60 DI LORENZO TOMMASO Euro 2.973,00 1 8 2 12,50
61 ANDREANI MASSIMO Euro 2.966,00 1 4 2 25,00
62 TARGHETTA GIANNI Euro 2.818,00 0 3 3 0,00
63 D'ALESSANDRO GIORGIO JR Euro 2.808,00 1 6 2 16,67
64 SCAMARDELLA PAOLO Euro 2.798,00 0 5 5 0,00
65 ROMANELLI PAOLO Euro 2.550,00 1 3 0 33,33
66 D'AMBROGIO WALTER Euro 2.405,00 0 13 7 0,00
67 BACALINI EDOARDO Euro 2.354,00 1 4 1 25,00
68 GABOR IOAN ALIN Euro 2.315,00 1 5 2 20,00
69 NUTI DAVIDE Euro 2.312,00 0 2 2 0,00
70 BARBINI MASSIMO Euro 2.227,00 0 4 2 0,00
71 BAVERESI ANDREA Euro 2.206,00 1 2 1 50,00
72 VISCO MAURIZIO Euro 2.161,00 1 13 5 7,69
73 MAISTO ENRICO ANTONIO Euro 2.031,00 1 2 1 50,00
74 BATTISTINI DARIO Euro 1.984,00 1 4 3 25,00
75 BORTOLOTTI NICOLA Euro 1.978,00 0 10 3 0,00
76 MATTEINI MANUELE Euro 1.966,00 1 4 2 25,00
77 TROLESE FRANCESCO Euro 1.893,00 1 2 1 50,00
78 ESPOSITO ANDREA Euro 1.798,00 1 3 0 33,33
79 GUBELLINI PIETRO Euro 1.719,00 0 4 4 0,00
80 PISTONE MANUEL Euro 1.717,00 0 3 3 0,00
81 FRACASSA CHRISTIAN Euro 1.700,00 1 2 0 50,00
82 SCHETTINO LUCA Euro 1.679,00 0 4 4 0,00
83 BALDI STEFANO Euro 1.496,00 0 1 1 0,00
84 PALOMBA RAFFAELE Euro 1.485,00 1 2 0 50,00
85 VITAGLIANO ANIELLO Euro 1.485,00 1 6 0 16,67
86 CONGIU BATTISTA Euro 1.451,00 0 20 5 0,00
87 MAISTO GIUSEPPE PIETRO Euro 1.444,00 0 6 4 0,00
88 IMMOBILE GIUSEPPE Euro 1.416,00 0 4 2 0,00
89 VERBEECK JOSEPH Euro 1.309,00 0 1 1 0,00
90 D'ANTONI DAVIDE ALESSANDRO Euro 1.285,00 0 7 4 0,00
91 CUOZZO LUIGI Euro 1.236,00 0 5 4 0,00
92 DE FILIPPO CLAUDIO Euro 1.201,00 0 6 3 0,00
93 VANNUCCI ALESSIO Euro 1.196,00 0 2 1 0,00
94 CASTALDO MASSIMILIANO Euro 1.064,00 0 5 3 0,00
95 PANICO GIUSTINO Euro 1.054,00 0 6 4 0,00
96 SHMIDRA AFRIM Euro 928,00 0 1 1 0,00
97 CASTIGLIA VINCENZO Euro 907,00 0 3 2 0,00
98 FONTE ALESSANDRO Euro 904,00 0 2 2 0,00
99 VASTANO LEONARDO Euro 860,00 0 2 1 0,00
100 CASOLARI GENNARO Euro 785,00 0 4 2 0,00

Fatal error: Call to undefined function page_footer_cesenate() in /storage/var/www/www.hid.it/classifiche_cesenate.php on line 182