Per Somma Vinta
2021
# Nome Somma Vinta N. Vittorie N. Corse N. Piazz % V/C
1 DELL'ANNUNZIATA VINCENZO PISCUOGLIO Euro 72.262,00 17 102 45 16,67
2 VECCHIONE ROBERTO Euro 71.993,00 22 96 40 22,92
3 GOCCIADORO ALESSANDRO Euro 71.232,00 7 31 8 22,58
4 ESPOSITO FEDERICO Euro 50.893,00 2 22 12 9,09
5 STEFANI MARCO Euro 49.167,00 11 111 50 9,91
6 DI NARDO ANTONIO Euro 41.532,00 10 44 22 22,73
7 BELLEI ENRICO Euro 31.925,00 3 27 17 11,11
8 PETTINARI FRANCESCO Euro 25.466,00 7 33 15 21,21
9 CHELI MAURIZIO Euro 23.996,00 4 41 24 9,76
10 VITAGLIANO ANDREA Euro 23.295,00 5 39 13 12,82
11 FERRANTI CESARE Euro 20.067,00 6 21 8 28,57
12 LOCCISANO EDOARDO Euro 18.605,00 3 41 15 7,32
13 FAROLFI ANDREA Euro 18.571,00 4 25 13 16,00
14 LUONGO VINCENZO Euro 17.052,00 1 11 4 9,09
15 GREPPI ANTONIO Euro 16.558,00 3 34 18 8,82
16 PISCUOGLIO CARMINE Euro 15.746,00 2 37 25 5,41
17 CASTALDO MASSIMILIANO Euro 14.654,00 3 23 13 13,04
18 LUGAUER CONRAD Euro 14.110,00 0 3 2 0,00
19 PISTONE MANUEL Euro 13.306,00 3 14 8 21,43
20 GAMBINO TOMMASO Euro 12.504,00 4 37 13 10,81
21 BALDI LORENZO Euro 12.381,00 2 27 13 7,41
22 GALLO VINCENZO Euro 11.713,00 4 37 16 10,81
23 DI NICOLA MARCELLO Euro 10.895,00 1 21 9 4,76
24 LEGATI RENE' Euro 10.554,00 1 19 12 5,26
25 TUFANO FRANCESCO Euro 9.979,00 4 11 5 36,36
26 VALENTINO SALVATORE Euro 9.778,00 3 34 14 8,82
27 CANGELOSI COSIMO Euro 9.081,00 2 23 8 8,70
28 MINNUCCI GIANPAOLO Euro 7.157,00 1 19 9 5,26
29 ANGELETTI DAVIDE Euro 7.044,00 3 17 2 17,65
30 LOVERA LUCA Euro 6.784,00 1 17 7 5,88
31 MAIONE CRESCENZO Euro 6.254,00 2 12 9 16,67
32 BACALINI EDOARDO Euro 5.441,00 2 12 3 16,67
33 DE FILIPPIS GIUSEPPE Euro 5.334,00 0 19 10 0,00
34 D'ETTORIS ALESSANDRO Euro 5.304,00 2 5 1 40,00
35 CUGLINI DANIELE Euro 5.156,00 1 11 6 9,09
36 LEONI PAOLO Euro 5.033,00 3 9 1 33,33
37 GUZZINATI ANDREA Euro 4.928,00 0 3 2 0,00
38 DESCHI GIULIA Euro 4.567,00 2 7 3 28,57
39 FATICONI ROBERTO Euro 4.533,00 0 35 14 0,00
40 BASILE MARCO Euro 4.471,00 0 36 12 0,00
41 SALACONE NICOLA Euro 4.318,00 2 15 4 13,33
42 BATTISTINI DARIO Euro 4.220,00 1 6 4 16,67
43 VELOTTI ANTONIO Euro 3.712,00 0 2 1 0,00
44 VOLPATO MARCO Euro 3.536,00 1 16 7 6,25
45 BALDI EDOARDO Euro 3.513,00 1 7 3 14,29
46 BALLOTTA GABRIELE Euro 3.366,00 0 8 7 0,00
47 CIULLA FABRIZIO Euro 3.315,00 1 4 2 25,00
48 GUBELLINI PIETRO Euro 2.516,00 0 6 3 0,00
49 PISACANE FERDINANDO Euro 2.505,00 1 5 2 20,00
50 MINOPOLI MARIO JR Euro 2.329,00 0 4 3 0,00
51 FAEDI FABRIZIO Euro 2.264,00 1 6 3 16,67
52 AMITRANO GENNARO Euro 2.187,00 0 25 9 0,00
53 D'ALESSANDRO GIORGIO JR Euro 2.121,00 0 6 5 0,00
54 DI STEFANO FRANCESCO Euro 2.092,00 0 5 5 0,00
55 GALEAZZI MANUEL Euro 1.955,00 1 1 0 100,00
56 RICCI MATTIA Euro 1.955,00 1 2 0 50,00
57 SCAMARDELLA PAOLO Euro 1.942,00 0 14 9 0,00
58 MASOERO EMANUELE Euro 1.846,00 0 7 5 0,00
59 PACILEO GENNARO Euro 1.747,00 1 6 3 16,67
60 VISCO MAURIZIO Euro 1.666,00 1 9 2 11,11
61 OSSANI EMANUELE Euro 1.565,00 0 14 5 0,00
62 IODICE GIUSEPPE Euro 1.501,00 1 2 1 50,00
63 VITAGLIANO ANIELLO Euro 1.487,00 0 14 6 0,00
64 RUTH WOLFGANG Euro 1.485,00 1 1 0 100,00
65 HUDOROVICH CARLO Euro 1.465,00 1 4 1 25,00
66 BORTOLOTTI NICOLA Euro 1.465,00 0 11 5 0,00
67 BIASUZZI MAURIZIO Euro 1.421,00 0 3 1 0,00
68 BERRI KARIM Euro 1.419,00 0 17 4 0,00
69 MONTANILE DANIELE Euro 1.384,00 0 5 4 0,00
70 BIGLIARDI ANDREA Euro 1.309,00 0 3 1 0,00
71 CONGIU BATTISTA Euro 1.203,00 0 7 2 0,00
72 D'ALESSANDRO VINCENZO JR Euro 1.079,00 0 6 4 0,00
73 CASSANI GIORGIO Euro 1.028,00 0 12 1 0,00
74 GUZZINATI MARCO Euro 1.016,00 1 1 0 100,00
75 FONTE ALESSANDRO Euro 979,00 0 2 2 0,00
76 MOLLO SIMONE Euro 947,00 0 5 3 0,00
77 MOLLO SANTO Euro 905,00 0 7 3 0,00
78 BARBARO ANTONIO Euro 868,00 0 2 2 0,00
79 GALLUCCI ROMEO Euro 860,00 0 2 1 0,00
80 RUGGIERO PASQUALE Euro 831,00 0 6 3 0,00
81 PELONARA GIOVANNI Euro 765,00 0 7 2 0,00
82 ESPOSITO ANDREA Euro 714,00 0 2 1 0,00
83 SAVARESE GIUSY Euro 708,00 0 5 4 0,00
84 D'AMBRUOSO GIANVITO Euro 686,00 0 6 3 0,00
85 FAROLFI LORIS Euro 654,00 0 1 1 0,00
86 MAISTO GIUSEPPE PIETRO Euro 654,00 0 5 4 0,00
87 MONTAGNA ENRICO Euro 652,00 0 2 2 0,00
88 MIRAGLIA SANDRO Euro 576,00 0 3 2 0,00
89 DI NARDO GAETANO Euro 556,00 0 6 3 0,00
90 CITARELLA GIUSEPPE Euro 535,00 0 5 2 0,00
91 RICCIO GENNARO Euro 510,00 0 1 1 0,00
92 SPEZIALI PAOLO Euro 510,00 0 1 1 0,00
93 MATTII MARCELLO Euro 479,00 0 5 2 0,00
94 VASSALLO ANTONINO Euro 476,00 0 2 1 0,00
95 SCALA MAURIZIO Euro 448,00 0 1 1 0,00
96 FAROLFI LUCA Euro 387,00 0 2 1 0,00
97 FERRANTE GIUSEPPE Euro 387,00 0 4 1 0,00
98 D'ALESSANDRO FABIO Euro 357,00 0 1 1 0,00
99 BARBINI MASSIMO Euro 357,00 0 2 1 0,00
100 MIGLIORI EMANUELE Euro 357,00 0 3 1 0,00

Fatal error: Call to undefined function page_footer_cesenate() in /storage/var/www/www.hid.it/classifiche_cesenate.php on line 182