Partenti di Ravenna - Lunedi 5 Luglio 2010
| Corsa | Ora | Nome corsa | Tris | N° Partenti | Dotazione |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16:20 | Mausoleo Di Galla Placidia | 8 | Euro 6.820 | |
| 2 | 16:50 | Basilica Di San Vitale | 8 | Euro 6.820 | |
| 3 | 17:20 | Battistero Degli Ariani | 9 | Euro 5.390 | |
| 4 | 17:45 | Citta' Di Ravenna | 9 | Euro 15.620 | |
| 5 | 18:10 | Mausoleo Di Teodorico | 11 | Euro 5.060 | |
| 6 | 18:35 | Battistero Neoniano | 11 | Euro 5.390 | |
| 7 | 19:00 | Azienda Agrituristica Tenuta | T | 18 | Euro 10.230 |
| 8 | 19:30 | Basilica Di Sant'Apollinare | 10 | Euro 5.390 |






