Partenti di S.Giovanni Teatino - Mercoledi 28 Luglio 2010
| Corsa | Ora | Nome corsa | Tris | N° Partenti | Dotazione |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20:15 | Fossacesia Marina | 6 | Euro 5.720 | |
| 2 | 20:40 | Polpette Di Bianchetto | 11 | Euro 4.400 | |
| 3 | 21:10 | Punta Punciosa | 9 | Euro 4.070 | |
| 4 | 21:40 | Costa Dei Trabocchi | 10 | Euro 5.500 | |
| 5 | 22:05 | Il Trabocco Di Giovanni | 7 | Euro 7.700 | |
| 6 | 22:30 | Ristorante Il Pescatore Fossa | T | 20 | Euro 22.660 |
| 7 | 22:55 | Il Brodetto Di Roberto | 10 | Euro 4.950 | |
| 8 | 23:20 | Costa D'Argento | 7 | Euro 6.600 | |
| 9 | 23:45 | Colline Di Venere | 13 | Euro 4.070 |






