Partenti di Trieste - Giovedi 1 Luglio 2010
| Corsa | Ora | Nome corsa | Tris | N° Partenti | Dotazione |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17:35 | Trasporti Ippici | 7 | Euro 5.060 | |
| 2 | 18:05 | Giosue' | 10 | Euro 4.400 | |
| 3 | 18:35 | Mercedes Benz | 11 | Euro 4.400 | |
| 4 | 19:00 | Bruno Kraljevic | T | 18 | Euro 10.780 |
| 5 | 19:25 | Fiat 642 | 12 | Euro 4.180 | |
| 6 | 19:50 | Griffata | 11 | Euro 5.610 | |
| 7 | 20:15 | Fiat 308 | 13 | Euro 3.630 | |
| 8 | 20:40 | Atego 1228 | 8 | Euro 4.950 | |
| 9 | 21:10 | Man 13284 | 13 | Euro 3.630 |






