Partenti di Trieste - Mercoledi 28 Luglio 2010
| Corsa | Ora | Nome corsa | Tris | N° Partenti | Dotazione |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17:25 | Pasta All'Uovo | 5 | Euro 6.600 | |
| 2 | 17:50 | Pasta Corta | 13 | Euro 4.950 | |
| 3 | 18:25 | Gnocchi | 12 | Euro 5.610 | |
| 4 | 19:00 | Pasta Barone | T | 15 | Euro 10.780 |
| 5 | 19:25 | Ravioli | 8 | Euro 4.510 | |
| 6 | 19:50 | Tortelloni | 7 | Euro 7.150 | |
| 7 | 20:20 | Pasta Lunga | 8 | Euro 7.040 | |
| 8 | 20:50 | Crocchette | 10 | Euro 4.070 | |
| 9 | 21:20 | Chifeletti | 10 | Euro 3.630 |






