Risultati di Ieri
Trotto | Tris | Corse | Inizio | Fine | Informazioni |
---|---|---|---|---|---|
Firenze | 7 | 13:15 | 16:10 | Programma Completo - Storico | |
Milano | T | 7 | 13:05 | 16:05 | Programma Completo - Storico |
Montegiorgio | T | 7 | 12:55 | 15:55 | Programma Completo - Storico |
Galoppo | Tris | Corse | Inizio | Fine | Informazioni |
---|---|---|---|---|---|
Pisa | T | 6 | 13:30 | 16:00 | Programma Completo - Storico |
Risultati di Oggi
Trotto | Tris | Corse | Inizio | Fine | Informazioni |
---|---|---|---|---|---|
Taranto | T | 7 | 14:10 | 17:10 | Programma Completo - Storico |
Villanova d'Albenga | T | 7 | 14:00 | 17:20 | Programma Completo - Storico |
Galoppo | Tris | Corse | Inizio | Fine | Informazioni |
---|---|---|---|---|---|
Napoli | T | 6 | 13:30 | 16:25 | Programma Completo - Storico |