Risultati di Ravenna - Lunedi 26 Luglio 2010
| Corsa | Ora | Nome corsa | Tris | Video |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16:35 | Lidi Ravennati | ||
| 2 | 17:05 | Lido Adriano | ||
| 3 | 17:40 | Punta Marina | ||
| 4 | 18:10 | Lido Di Classe | ||
| 5 | 18:35 | Marina Romea | ||
| 6 | 19:00 | Ippodromo Candiano | T | |
| 7 | 19:25 | Marina Di Ravenna | ||
| 8 | 19:50 | Casal Borsetti |






