Risultati di Trieste - Mercoledi 28 Luglio 2010
| Corsa | Ora | Nome corsa | Tris | Video |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17:25 | Pasta All'Uovo | ||
| 2 | 17:50 | Pasta Corta | ||
| 3 | 18:25 | Gnocchi | ||
| 4 | 19:00 | Pasta Barone | T | |
| 5 | 19:25 | Ravioli | ||
| 6 | 19:50 | Tortelloni | ||
| 7 | 20:20 | Pasta Lunga | ||
| 8 | 20:50 | Crocchette | ||
| 9 | 21:20 | Chifeletti |






