Per Numero Vittorie
2022
# Nome Somma Vinta N. Vittorie N. Corse N. Piazz % V/C
1 GOCCIADORO ALESSANDRO Euro 163.079,00 33 96 31 34,38
2 VECCHIONE ROBERTO Euro 103.672,00 23 149 67 15,44
3 DI NARDO ANTONIO Euro 118.688,00 22 109 51 20,18
4 STEFANI MARCO Euro 115.834,00 21 192 84 10,94
5 PISCUOGLIO CARMINE Euro 85.606,00 19 153 61 12,42
6 FAROLFI ANDREA Euro 114.195,00 18 65 21 27,69
7 PISTONE MANUEL Euro 64.457,00 18 121 45 14,88
8 BELLEI ENRICO Euro 71.537,00 15 71 31 21,13
9 DELL'ANNUNZIATA VINCENZO PISCUOGLIO Euro 88.740,00 14 139 79 10,07
10 ESPOSITO FEDERICO Euro 40.531,00 10 26 7 38,46
11 GUBELLINI PIETRO Euro 38.069,00 9 24 7 37,50
12 BALDI LORENZO Euro 46.955,00 9 68 35 13,24
13 GREPPI ANTONIO Euro 35.836,00 8 62 31 12,90
14 PETTINARI FRANCESCO Euro 35.820,00 7 51 19 13,73
15 LOCCISANO EDOARDO Euro 18.868,00 6 20 9 30,00
16 TARGHETTA GIANNI Euro 22.377,00 6 26 13 23,08
17 CINTURA NATALE Euro 27.788,00 6 56 23 10,71
18 CHELI MAURIZIO Euro 32.497,00 6 84 36 7,14
19 MURETTI ALESSANDRO Euro 15.007,00 5 14 3 35,71
20 LOVERA LUCA Euro 16.209,00 5 47 13 10,64
21 PISACANE FERDINANDO Euro 27.852,00 4 14 7 28,57
22 CUGLINI DANIELE Euro 10.381,00 4 19 8 21,05
23 FACCI FRANCESCO Euro 11.735,00 4 19 6 21,05
24 FONTE ALESSANDRO Euro 14.030,00 4 22 11 18,18
25 VOLPATO MARCO Euro 13.441,00 4 25 10 16,00
26 FERRANTI CESARE Euro 18.810,00 4 40 18 10,00
27 MATTEINI MANUELE Euro 9.630,00 3 14 5 21,43
28 CASTALDO MASSIMILIANO Euro 13.730,00 3 23 8 13,04
29 GAMBINO TOMMASO Euro 13.214,00 3 33 11 9,09
30 DI NICOLA MARCELLO Euro 4.387,00 2 5 1 40,00
31 PRESTIPINO GIUSEPPE Euro 5.552,00 2 7 4 28,57
32 RUVOLO ROBERTO Euro 6.198,00 2 8 4 25,00
33 BARBINI MASSIMO Euro 6.871,00 2 9 3 22,22
34 LEGATI RENE' Euro 9.690,00 2 12 6 16,67
35 DE FILIPPIS GIUSEPPE Euro 7.871,00 2 13 7 15,38
36 BALDI EDOARDO Euro 16.949,00 2 37 22 5,41
37 VITAGLIANO ANDREA Euro 19.060,00 2 39 23 5,13
38 MONTAGNA ENRICO Euro 13.878,00 2 50 23 4,00
39 CASSANI GIORGIO Euro 20.032,00 2 54 32 3,70
40 BACALINI EDOARDO Euro 2.346,00 1 1 0 100,00
41 GARRUTO ALBERTO Euro 3.765,00 1 2 1 50,00
42 SIMIOLI ANTONIO Euro 14.614,00 1 2 1 50,00
43 GALLO VINCENZO Euro 3.128,00 1 2 0 50,00
44 ROCCA FILIPPO Euro 11.033,00 1 3 2 33,33
45 BENFENATI JONATHAN Euro 2.271,00 1 3 1 33,33
46 MOLLO SANTO Euro 5.797,00 1 3 1 33,33
47 SHMIDRA AFRIM Euro 4.471,00 1 3 1 33,33
48 LEVACOVICH MARTIN Euro 3.117,00 1 4 2 25,00
49 BIASUZZI MAURIZIO Euro 3.689,00 1 4 1 25,00
50 RAIMO MICHELE Euro 2.992,00 1 4 1 25,00
51 ROMANELLI MASSIMILIANO Euro 2.550,00 1 5 1 20,00
52 BAVERESI ANDREA Euro 3.286,00 1 6 5 16,67
53 SCHETTINO LUCA Euro 2.726,00 1 6 3 16,67
54 CANGIANO DAVIDE Euro 2.901,00 1 6 2 16,67
55 MATTERA SALVATORE JR Euro 2.478,00 1 7 3 14,29
56 FACCI FELICE Euro 4.807,00 1 8 3 12,50
57 GUZZINATI ANDREA Euro 8.879,00 1 10 5 10,00
58 VELOTTI ANTONIO Euro 5.831,00 1 12 7 8,33
59 MASOERO EMANUELE Euro 7.376,00 1 13 10 7,69
60 CAPENTI SANDRO Euro 6.398,00 1 17 10 5,88
61 LEVACOVICH SIMONE Euro 7.575,00 1 19 10 5,26
62 PISTONE GIUSEPPE Euro 7.845,00 1 20 11 5,00
63 SCAMARDELLA PAOLO Euro 6.876,00 1 20 10 5,00
64 SALACONE NICOLA Euro 4.719,00 1 22 7 4,55
65 TUFANO FRANCESCO Euro 4.692,00 1 27 7 3,70
66 OSSANI EMANUELE Euro 9.530,00 1 37 13 2,70
67 BORTOLOTTI NICOLA Euro 3.068,00 1 48 9 2,08
68 MIRAGLIA SANDRO Euro 14.254,00 1 61 30 1,64
69 VALENTINO SALVATORE Euro 16.647,00 1 63 30 1,59

Fatal error: Call to undefined function page_footer_cesenate() in /storage/var/www/www.hid.it/classifiche_cesenate.php on line 182