Per Numero Vittorie
2023
# Nome Somma Vinta N. Vittorie N. Corse N. Piazz % V/C
1 DI NARDO ANTONIO Euro 165.229,00 36 146 67 24,66
2 GOCCIADORO ALESSANDRO Euro 141.576,00 32 78 28 41,03
3 VECCHIONE ROBERTO Euro 110.692,00 31 158 58 19,62
4 DELL'ANNUNZIATA VINCENZO PISCUOGLIO Euro 115.205,00 25 195 96 12,82
5 STEFANI MARCO Euro 110.659,00 22 179 71 12,29
6 PISCUOGLIO CARMINE Euro 93.658,00 20 187 93 10,70
7 FAROLFI ANDREA Euro 112.103,00 13 73 30 17,81
8 PISTONE MANUEL Euro 69.541,00 13 140 67 9,29
9 BELLEI ENRICO Euro 56.271,00 11 52 29 21,15
10 FACCI FRANCESCO Euro 24.874,00 9 41 13 21,95
11 CHELI MAURIZIO Euro 31.482,00 9 99 29 9,09
12 GREPPI ANTONIO Euro 36.908,00 8 73 33 10,96
13 PISACANE FERDINANDO Euro 25.746,00 7 27 10 25,93
14 AMITRANO GENNARO Euro 23.347,00 7 27 9 25,93
15 RUVOLO ROBERTO Euro 19.378,00 6 21 9 28,57
16 BALDI LORENZO Euro 36.476,00 6 65 33 9,23
17 LOVERA LUCA Euro 22.655,00 5 54 24 9,26
18 CINTURA NATALE Euro 22.652,00 5 65 29 7,69
19 GAMBINO TOMMASO Euro 12.245,00 4 31 8 12,90
20 BECCHETTI LUCIO Euro 4.926,00 3 5 1 60,00
21 HALILAJ ARTAN Euro 4.775,00 3 9 5 33,33
22 LEVACOVICH SIMONE Euro 8.605,00 3 14 5 21,43
23 VOLPATO MARCO Euro 12.248,00 3 41 19 7,32
24 MIRAGLIA SANDRO Euro 17.039,00 3 65 25 4,62
25 BESANA LORENZO Euro 3.308,00 2 3 1 66,67
26 SCHMID MICHAEL Euro 3.646,00 2 3 1 66,67
27 BARBINI MASSIMO Euro 5.202,00 2 4 1 50,00
28 HUDOROVICH CARLO Euro 8.341,00 2 7 5 28,57
29 ESPOSITO FEDERICO Euro 7.469,00 2 9 3 22,22
30 PISTONE GIUSEPPE Euro 5.356,00 2 10 4 20,00
31 LOMBARDO GIUSEPPE JR Euro 7.590,00 2 11 5 18,18
32 MATTEINI MANUELE Euro 9.606,00 2 12 7 16,67
33 TROLESE FRANCESCO Euro 6.516,00 2 12 5 16,67
34 CASTALDO MASSIMILIANO Euro 9.132,00 2 14 7 14,29
35 D'ETTORIS ALESSANDRO Euro 10.565,00 2 15 8 13,33
36 LOCCISANO EDOARDO Euro 8.804,00 2 17 8 11,76
37 D'AMBRUOSO GIANVITO Euro 10.380,00 2 20 8 10,00
38 GARRUTO ALBERTO Euro 8.124,00 2 21 6 9,52
39 DI STEFANO DAVIDE Euro 6.456,00 2 22 6 9,09
40 FERRANTE GIUSEPPE Euro 4.567,00 2 25 6 8,00
41 CASSANI GIORGIO Euro 11.305,00 2 51 22 3,92
42 VISCO MAURIZIO Euro 7.566,00 2 51 14 3,92
43 TUFANO FRANCESCO Euro 37.270,00 2 86 36 2,33
44 MINOPOLI FERDINANDO Euro 7.038,00 1 1 0 100,00
45 ROCCA FILIPPO Euro 5.317,00 1 1 0 100,00
46 SALACONE GINO Euro 1.446,00 1 1 0 100,00
47 BONDO HANSEN ERIK Euro 2.143,00 1 2 1 50,00
48 DI STEFANO FRANCESCO Euro 2.737,00 1 2 0 50,00
49 MONI EDOARDO Euro 1.798,00 1 2 0 50,00
50 ZORZETTO OTELLO Euro 2.485,00 1 3 1 33,33
51 ZACCHERINI MATTEO Euro 1.955,00 1 3 0 33,33
52 BATTISTINI DARIO Euro 2.720,00 1 4 2 25,00
53 DE FILIPPIS GIUSEPPE Euro 3.602,00 1 4 1 25,00
54 GUZZINATI ANDREA Euro 6.461,00 1 5 2 20,00
55 CANGELOSI COSIMO Euro 1.377,00 1 5 1 20,00
56 DEL ROSSO NICOLA Euro 2.119,00 1 6 3 16,67
57 DESCHI GIULIA Euro 3.507,00 1 6 2 16,67
58 FIASCHI ENRICO Euro 2.335,00 1 6 2 16,67
59 BIAGINI ROBERTO Euro 1.878,00 1 6 1 16,67
60 FERRANTI VINCENZO Euro 1.281,00 1 6 1 16,67
61 LEGATI RENE' Euro 24.151,00 1 6 1 16,67
62 PACILEO GENNARO Euro 3.493,00 1 6 1 16,67
63 CASTIELLO ANTONIO Euro 2.975,00 1 7 1 14,29
64 MOLLO SANTO Euro 10.262,00 1 8 6 12,50
65 D'ANTONI DAVIDE ALESSANDRO Euro 4.527,00 1 8 5 12,50
66 MONTE CLAUDIO Euro 2.755,00 1 8 3 12,50
67 GUBELLINI PIETRO Euro 4.272,00 1 9 4 11,11
68 FONTE ALESSANDRO Euro 2.536,00 1 9 3 11,11
69 D'ALESSANDRO ROBERTO Euro 2.057,00 1 11 2 9,09
70 CINTURA SALVATORE JR Euro 3.393,00 1 13 6 7,69
71 GRECO MARIO Euro 4.182,00 1 15 8 6,67
72 OSSANI EMANUELE Euro 3.615,00 1 18 9 5,56
73 CONGIU BATTISTA Euro 3.712,00 1 18 6 5,56
74 VIRZI' FRANCESCO Euro 4.122,00 1 25 7 4,00
75 CUGLINI DANIELE Euro 6.862,00 1 27 13 3,70
76 DI NICOLA MARCELLO Euro 25.421,00 1 34 17 2,94
77 GJONI ADRIAN Euro 4.756,00 1 45 12 2,22
78 VALENTINO SALVATORE Euro 8.874,00 1 50 18 2,00

Fatal error: Call to undefined function page_footer_cesenate() in /storage/var/www/www.hid.it/classifiche_cesenate.php on line 182