Per Numero Vittorie
2024
# Nome Somma Vinta N. Vittorie N. Corse N. Piazz % V/C
1 DI NARDO ANTONIO Euro 187.697,00 43 163 71 26,38
2 VECCHIONE ROBERTO Euro 173.328,00 36 137 58 26,28
3 GOCCIADORO ALESSANDRO Euro 146.766,00 31 103 35 30,10
4 FAROLFI ANDREA Euro 101.133,00 23 144 52 15,97
5 STEFANI MARCO Euro 80.012,00 17 93 42 18,28
6 PISTONE MANUEL Euro 71.615,00 17 148 59 11,49
7 DELL'ANNUNZIATA VINCENZO PISCUOGLIO Euro 82.401,00 16 175 87 9,14
8 BELLEI ENRICO Euro 82.069,00 15 82 40 18,29
9 PISCUOGLIO CARMINE Euro 79.445,00 11 156 84 7,05
10 PISACANE FERDINANDO Euro 41.879,00 8 30 12 26,67
11 GREPPI ANTONIO Euro 33.291,00 8 55 24 14,55
12 PEZZATINI RICCARDO Euro 34.620,00 7 59 29 11,86
13 CHELI MAURIZIO Euro 57.173,00 7 146 69 4,79
14 MOLLO SANTO Euro 20.184,00 6 22 9 27,27
15 GUBELLINI PIETRO Euro 41.444,00 6 31 17 19,35
16 FACCI FRANCESCO Euro 34.139,00 6 46 24 13,04
17 VOLPATO MARCO Euro 25.967,00 6 47 24 12,77
18 MIRAGLIA SANDRO Euro 32.087,00 6 95 37 6,32
19 BALDI EDOARDO Euro 29.775,00 5 40 22 12,50
20 LOVERA LUCA Euro 20.449,00 5 46 17 10,87
21 BALDI LORENZO Euro 38.814,00 5 62 31 8,06
22 MATTEINI MANUELE Euro 12.253,00 4 11 6 36,36
23 MINNUCCI GIAMPAOLO Euro 14.730,00 4 11 4 36,36
24 VITAGLIANO ANDREA Euro 20.627,00 4 64 21 6,25
25 DE FILIPPIS GIUSEPPE Euro 9.135,00 3 9 1 33,33
26 DI NICOLA MARCELLO Euro 6.065,00 3 10 3 30,00
27 DI STEFANO DAVIDE Euro 16.046,00 3 17 11 17,65
28 GAMBINO TOMMASO Euro 14.205,00 3 17 7 17,65
29 PACILEO GENNARO Euro 9.081,00 3 19 10 15,79
30 RUVOLO ROBERTO Euro 10.013,00 3 19 5 15,79
31 GARRUTO ALBERTO Euro 17.596,00 3 51 21 5,88
32 PETTINARI FRANCESCO Euro 6.257,00 2 11 6 18,18
33 CASTALDO MASSIMILIANO Euro 8.095,00 2 13 7 15,38
34 CANGIANO DAVIDE Euro 8.285,00 2 16 9 12,50
35 VISCO MAURIZIO Euro 6.267,00 2 36 9 5,56
36 TUFANO FRANCESCO Euro 12.602,00 2 38 14 5,26
37 MONTAGNA ENRICO Euro 12.352,00 2 41 14 4,88
38 D'ALESSANDRO VINCENZO JR Euro 4.301,00 1 1 0 100,00
39 DI STEFANO FRANCESCO Euro 3.369,00 1 2 1 50,00
40 LO VERDE GASPARE Euro 55.352,00 1 2 1 50,00
41 MATTEINI MASSIMILIANO Euro 2.658,00 1 2 1 50,00
42 ORSINI DANIELE Euro 2.267,00 1 2 1 50,00
43 LUONGO VINCENZO Euro 3.401,00 1 2 0 50,00
44 ROMANELLI MASSIMILIANO Euro 2.007,00 1 5 4 20,00
45 D'ANTONI DAVIDE ALESSANDRO Euro 2.119,00 1 5 3 20,00
46 FIORE COSIMO Euro 3.400,00 1 5 3 20,00
47 LEGATI RENE' Euro 5.083,00 1 6 4 16,67
48 HUDOROVICH CARLO Euro 3.304,00 1 6 2 16,67
49 MATTERA SALVATORE JR Euro 2.461,00 1 7 3 14,29
50 MONTANILE DANIELE Euro 2.691,00 1 7 2 14,29
51 BIGLIARDI ANDREA Euro 4.622,00 1 8 5 12,50
52 ESPOSITO FEDERICO Euro 4.105,00 1 8 2 12,50
53 TROLESE FRANCESCO Euro 3.153,00 1 8 1 12,50
54 AMITRANO GENNARO Euro 6.188,00 1 9 5 11,11
55 PISTONE GIUSEPPE Euro 5.472,00 1 10 6 10,00
56 CONIGLIARO FRANCOIS Euro 5.882,00 1 10 4 10,00
57 GRILLO GIOVANNI Euro 3.655,00 1 10 3 10,00
58 BASILE MARCO Euro 1.468,00 1 10 1 10,00
59 BARBINI MASSIMO Euro 3.077,00 1 12 3 8,33
60 LEVACOVICH SIMONE Euro 3.525,00 1 14 2 7,14
61 FAROLFI LORIS Euro 5.834,00 1 16 6 6,25
62 LOCCISANO EDOARDO Euro 6.798,00 1 16 5 6,25
63 PICCHI RICCARDO Euro 7.702,00 1 19 9 5,26
64 BIAGINI ROBERTO Euro 6.783,00 1 19 8 5,26
65 CAPENTI SANDRO Euro 7.061,00 1 20 10 5,00
66 DI CHIARA ALESSIO Euro 4.906,00 1 22 4 4,55
67 FAROLFI LUCA Euro 4.073,00 1 24 9 4,17
68 MONTI FILIPPO Euro 7.913,00 1 33 14 3,03
69 GJONI ADRIAN Euro 3.568,00 1 43 7 2,33
70 TALPO LORENZO JR Euro 8.112,00 1 55 21 1,82
71 VALENTINO SALVATORE Euro 9.343,00 1 56 21 1,79
72 CASSANI GIORGIO Euro 12.707,00 1 60 25 1,67

Fatal error: Call to undefined function page_footer_cesenate() in /storage/var/www/www.hid.it/classifiche_cesenate.php on line 182