Per Numero Vittorie
2023
# Nome Somma Vinta N. Vittorie N. Corse N. Piazz % V/C
1 VECCHIONE ROBERTO Euro 66.475,00 20 65 26 30,77
2 DI NARDO ANTONIO Euro 90.276,00 10 51 27 19,61
3 STEFANI MARCO Euro 52.383,00 9 97 52 9,28
4 BALDI LORENZO Euro 31.514,00 8 36 18 22,22
5 TUFANO FRANCESCO Euro 30.965,00 8 63 30 12,70
6 VITAGLIANO ANDREA Euro 16.826,00 7 37 10 18,92
7 AMITRANO GENNARO Euro 17.623,00 6 34 14 17,65
8 PISCUOGLIO CARMINE Euro 32.411,00 6 55 29 10,91
9 FAROLFI ANDREA Euro 26.299,00 5 26 16 19,23
10 CHELI MAURIZIO Euro 20.497,00 5 50 27 10,00
11 RICCI MATTIA Euro 7.274,00 4 7 3 57,14
12 GARRUTO ALBERTO Euro 10.449,00 4 12 2 33,33
13 ESPOSITO FEDERICO Euro 18.915,00 4 19 12 21,05
14 LOVERA LUCA Euro 13.122,00 4 22 13 18,18
15 PISTONE MANUEL Euro 19.881,00 4 40 17 10,00
16 MINOPOLI MARIO JR Euro 7.781,00 3 12 8 25,00
17 D'ALESSANDRO VINCENZO JR Euro 12.140,00 3 13 10 23,08
18 CUGLINI DANIELE Euro 8.709,00 3 16 8 18,75
19 CASSANI GIORGIO Euro 6.853,00 3 20 6 15,00
20 MIRAGLIA SANDRO Euro 12.063,00 3 21 10 14,29
21 DELL'ANNUNZIATA VINCENZO PISCUOGLIO Euro 30.203,00 3 57 34 5,26
22 VOLPATO MARCO Euro 4.958,00 2 7 3 28,57
23 MOLLO SANTO Euro 8.558,00 2 8 6 25,00
24 GOCCIADORO ALESSANDRO Euro 10.500,00 2 8 4 25,00
25 TORRENTE VINCENZO Euro 3.287,00 2 8 1 25,00
26 DE FILIPPIS GIUSEPPE Euro 6.627,00 2 12 7 16,67
27 MINNUCCI GIAMPAOLO Euro 18.308,00 2 13 7 15,38
28 BAVERESI ANDREA Euro 1.873,00 1 2 1 50,00
29 ESPOSITO MASSIMO BO Euro 1.212,00 1 2 0 50,00
30 MASOERO EMANUELE Euro 1.955,00 1 2 0 50,00
31 BARBINI MASSIMO Euro 2.074,00 1 3 2 33,33
32 GREPPI ANTONIO Euro 2.771,00 1 4 2 25,00
33 CASTALDO MASSIMILIANO Euro 3.593,00 1 5 3 20,00
34 MONTE CLAUDIO Euro 2.327,00 1 5 3 20,00
35 ABRIVARD MATTHIEU Euro 1.598,00 1 5 2 20,00
36 GUBELLINI PIETRO Euro 4.301,00 1 5 1 20,00
37 LEGATI RENE' Euro 5.127,00 1 7 5 14,29
38 SIMIOLI ANTONIO Euro 28.396,00 1 7 5 14,29
39 MOLLO SIMONE Euro 2.211,00 1 7 4 14,29
40 GALLO FILIPPO Euro 5.108,00 1 7 2 14,29
41 DI NARDO GAETANO Euro 4.251,00 1 8 7 12,50
42 RUVOLO ROBERTO Euro 2.560,00 1 8 1 12,50
43 BALDI EDOARDO Euro 3.958,00 1 9 5 11,11
44 LUONGO VINCENZO Euro 4.351,00 1 10 5 10,00
45 DI NICOLA MARCELLO Euro 15.451,00 1 11 5 9,09
46 GJONI ADRIAN Euro 3.938,00 1 11 4 9,09
47 CANGIANO DAVIDE Euro 5.020,00 1 16 6 6,25
48 DI STEFANO DAVIDE Euro 5.154,00 1 18 7 5,56
49 BELLEI ENRICO Euro 24.581,00 1 22 14 4,55
50 VALENTINO SALVATORE Euro 3.760,00 1 38 11 2,63

Fatal error: Call to undefined function page_footer_cesenate() in /storage/var/www/www.hid.it/classifiche_cesenate.php on line 182