Per Numero Vittorie
2024
# Nome Somma Vinta N. Vittorie N. Corse N. Piazz % V/C
1 VECCHIONE ROBERTO Euro 117.090,00 22 64 26 34,38
2 CHELI MAURIZIO Euro 46.913,00 12 80 40 15,00
3 PISTONE MANUEL Euro 41.842,00 11 49 24 22,45
4 DI NARDO ANTONIO Euro 52.718,00 8 41 24 19,51
5 BELLEI ENRICO Euro 28.005,00 7 33 15 21,21
6 DELL'ANNUNZIATA VINCENZO PISCUOGLIO Euro 41.612,00 7 79 43 8,86
7 GUBELLINI PIETRO Euro 59.880,00 6 28 12 21,43
8 STEFANI MARCO Euro 31.365,00 6 34 19 17,65
9 BALDI LORENZO Euro 25.481,00 5 34 21 14,71
10 CUGLINI DANIELE Euro 12.172,00 4 24 11 16,67
11 DI CHIARA ALESSIO Euro 13.164,00 3 13 8 23,08
12 GARRUTO ALBERTO Euro 9.249,00 3 13 7 23,08
13 LUONGO VINCENZO Euro 13.678,00 3 16 6 18,75
14 VIRZI' FRANCESCO Euro 8.195,00 3 21 8 14,29
15 FAROLFI ANDREA Euro 19.979,00 3 23 12 13,04
16 LO VERDE GASPARE Euro 16.589,00 2 7 5 28,57
17 DI STEFANO DAVIDE Euro 7.219,00 2 7 2 28,57
18 LEGATI RENE' Euro 18.989,00 2 9 3 22,22
19 LOCCISANO EDOARDO Euro 7.762,00 2 10 4 20,00
20 SIMIOLI ANTONIO Euro 6.470,00 2 11 9 18,18
21 MIRAGLIA SANDRO Euro 5.183,00 2 15 6 13,33
22 RUVOLO ROBERTO Euro 5.769,00 2 15 5 13,33
23 TUFANO FRANCESCO Euro 8.165,00 2 17 9 11,76
24 LOVERA LUCA Euro 12.950,00 2 20 12 10,00
25 AMITRANO GENNARO Euro 14.407,00 2 29 19 6,90
26 PISCUOGLIO CARMINE Euro 21.102,00 2 49 26 4,08
27 PETTINARI FRANCESCO Euro 1.798,00 1 1 0 100,00
28 ZACCHERINI MATTEO Euro 3.128,00 1 1 0 100,00
29 AVALLONE EMILIO Euro 2.033,00 1 2 1 50,00
30 CANGELOSI COSIMO Euro 2.580,00 1 2 1 50,00
31 FERRANTI CESARE Euro 1.368,00 1 2 1 50,00
32 PECORARO ANTONINO Euro 2.971,00 1 2 1 50,00
33 PEZZATINI RICCARDO Euro 6.018,00 1 2 1 50,00
34 MANZONE MARIO Euro 1.798,00 1 2 0 50,00
35 LEONI PAOLO Euro 3.430,00 1 3 1 33,33
36 DESCHI GIULIA Euro 1.564,00 1 3 0 33,33
37 LUONGO SALVATORE Euro 2.057,00 1 4 2 25,00
38 D'ALESSANDRO VINCENZO JR Euro 4.505,00 1 5 4 20,00
39 GOCCIADORO ALESSANDRO Euro 2.473,00 1 5 3 20,00
40 FACCI FRANCESCO Euro 2.979,00 1 6 4 16,67
41 D'ALESSANDRO GIORGIO JR Euro 6.069,00 1 6 2 16,67
42 GALLO FILIPPO Euro 4.513,00 1 7 4 14,29
43 MINOPOLI MARIO JR Euro 2.824,00 1 7 3 14,29
44 BIGLIARDI ANDREA Euro 2.852,00 1 7 2 14,29
45 RICCI MATTIA Euro 2.101,00 1 7 2 14,29
46 MINOPOLI FERDINANDO Euro 3.442,00 1 8 6 12,50
47 VOLPATO MARCO Euro 3.260,00 1 8 3 12,50
48 TORRENTE VINCENZO Euro 1.487,00 1 9 1 11,11
49 GALLO VINCENZO Euro 6.685,00 1 10 6 10,00
50 MONTAGNA ENRICO Euro 5.922,00 1 11 7 9,09
51 ANGELETTI DAVIDE Euro 3.462,00 1 11 6 9,09
52 TALPO LORENZO JR Euro 5.722,00 1 13 9 7,69
53 DI NICOLA MARCELLO Euro 6.664,00 1 14 7 7,14
54 SALACONE NICOLA Euro 2.269,00 1 19 4 5,26
55 RICCIO GENNARO Euro 10.157,00 1 22 9 4,55
56 VITAGLIANO ANDREA Euro 10.347,00 1 42 25 2,38
57 VALENTINO SALVATORE Euro 6.577,00 1 44 12 2,27

Fatal error: Call to undefined function page_footer_cesenate() in /storage/var/www/www.hid.it/classifiche_cesenate.php on line 182