Per Numero Vittorie
2025
# Nome Somma Vinta N. Vittorie N. Corse N. Piazz % V/C
1 DI NARDO ANTONIO Euro 105.868,00 20 58 26 34,48
2 AMITRANO GENNARO Euro 51.903,00 13 61 24 21,31
3 VECCHIONE ROBERTO Euro 68.960,00 12 48 16 25,00
4 PISTONE MANUEL Euro 29.687,00 8 60 22 13,33
5 STEFANI MARCO Euro 85.447,00 7 28 13 25,00
6 BACALINI EDOARDO Euro 21.364,00 6 27 13 22,22
7 DI STEFANO DAVIDE Euro 16.643,00 5 22 13 22,73
8 DE FILIPPIS GIUSEPPE Euro 24.816,00 5 48 24 10,42
9 PISCUOGLIO CARMINE Euro 34.994,00 5 62 44 8,06
10 CHELI MAURIZIO Euro 33.815,00 5 76 39 6,58
11 GALLO VINCENZO Euro 10.591,00 4 12 6 33,33
12 LEGATI RENE' Euro 16.168,00 4 18 11 22,22
13 DELL'ANNUNZIATA VINCENZO PISCUOGLIO Euro 27.234,00 4 18 9 22,22
14 PETTINARI FRANCESCO Euro 16.182,00 4 21 15 19,05
15 FAROLFI ANDREA Euro 21.015,00 4 28 13 14,29
16 BALDI LORENZO Euro 21.331,00 4 34 18 11,76
17 FACCI FRANCESCO Euro 13.145,00 3 17 8 17,65
18 MONTI FILIPPO Euro 21.652,00 3 43 24 6,98
19 VOLPATO MARCO Euro 4.074,00 2 4 1 50,00
20 SIMIOLI ANTONIO Euro 7.109,00 2 8 3 25,00
21 PEZZATINI RICCARDO Euro 7.826,00 2 8 2 25,00
22 MOLLO SANTO Euro 6.811,00 2 14 5 14,29
23 MAIONE CRESCENZO Euro 6.185,00 2 15 6 13,33
24 ANGELETTI DAVIDE Euro 6.653,00 2 18 6 11,11
25 TALPO LORENZO JR Euro 9.324,00 2 21 13 9,52
26 MIRAGLIA SANDRO Euro 8.651,00 2 22 14 9,09
27 GOCCIADORO ALESSANDRO Euro 25.683,00 2 22 11 9,09
28 VIRZI' FRANCESCO Euro 9.554,00 2 23 12 8,70
29 MINNUCCI GIAMPAOLO Euro 10.531,00 2 25 15 8,00
30 VITAGLIANO ANDREA Euro 14.869,00 2 53 21 3,77
31 TUFANO FRANCESCO Euro 1.212,00 1 1 0 100,00
32 CUSIMANO ANTONINO Euro 2.312,00 1 2 1 50,00
33 FACCI FELICE Euro 1.212,00 1 2 0 50,00
34 LEVACOVICH SIMONE Euro 2.150,00 1 2 0 50,00
35 MINOPOLI FERDINANDO Euro 4.301,00 1 2 0 50,00
36 BARBARO ANTONIO Euro 2.346,00 1 3 0 33,33
37 MINOPOLI MARIO JR Euro 2.133,00 1 4 1 25,00
38 OSSANI EMANUELE Euro 4.539,00 1 4 1 25,00
39 RICCIO GENNARO Euro 4.513,00 1 5 2 20,00
40 ESPOSITO FEDERICO Euro 2.587,00 1 5 1 20,00
41 MONTANILE DANIELE Euro 2.023,00 1 6 3 16,67
42 PISCUOGLIO SALVATORE JR Euro 1.995,00 1 6 1 16,67
43 RAITALA SANTTU Euro 6.783,00 1 7 6 14,29
44 GABOR IOAN ALIN Euro 5.355,00 1 7 3 14,29
45 DI NICOLA MARCELLO Euro 7.253,00 1 9 6 11,11
46 GARRUTO ALBERTO Euro 1.808,00 1 9 3 11,11
47 ZITO GIUSEPPE Euro 1.734,00 1 9 1 11,11
48 DI CHIARA ALESSIO Euro 5.185,00 1 13 8 7,69
49 D'ALESSANDRO ROBERTO Euro 3.636,00 1 13 4 7,69
50 LEONI PAOLO Euro 4.039,00 1 14 5 7,14
51 BALDI EDOARDO Euro 6.262,00 1 16 9 6,25
52 RUVOLO ROBERTO Euro 9.176,00 1 16 9 6,25
53 LOVERA LUCA Euro 5.119,00 1 16 8 6,25
54 GJONI ADRIAN Euro 5.297,00 1 17 8 5,88
55 PACILEO GENNARO Euro 8.115,00 1 19 10 5,26
56 CUGLINI DANIELE Euro 5.875,00 1 20 7 5,00
57 CANGIANO DAVIDE Euro 9.157,00 1 21 13 4,76
58 CASSANI GIORGIO Euro 10.808,00 1 29 14 3,45

Fatal error: Call to undefined function page_footer_cesenate() in /storage/var/www/www.hid.it/classifiche_cesenate.php on line 182