Per Somma Vinta
aggiornata al 19/06/2025
# Nome Somma Vinta N. Vittorie N. Corse N. Piazz % V/C
1 BOGGEYWOMAN -S- Euro 3.519,00 1 1 0 100,00
2 ESPRESSO ITALIA Euro 3.401,00 1 1 0 100,00
3 GREEN EXPRESS Euro 2.737,00 1 1 0 100,00
4 DREAM MATTO Euro 2.150,00 1 1 0 100,00
5 GUANTANAMO TRIO Euro 2.150,00 1 1 0 100,00
6 FANDANGO LUIS Euro 1.683,00 0 1 1 0,00
7 CAGLIOSTRO Euro 1.626,00 0 1 1 0,00
8 FREELOADER CIS Euro 1.485,00 1 1 0 100,00
9 GEA DEGLI DEI Euro 1.309,00 0 1 1 0,00
10 EDIN DEI DALTRI Euro 1.212,00 1 1 0 100,00
11 EVERGREEN BI Euro 1.028,00 0 1 1 0,00
12 GARIN LUBI Euro 1.028,00 0 1 1 0,00
13 FANNY BREED Euro 918,00 0 1 1 0,00
14 ELISE ANA Euro 887,00 0 1 1 0,00
15 GRACE DI CASEI Euro 714,00 0 1 1 0,00
16 FLAMENCO ADRI Euro 710,00 0 1 1 0,00
17 DINEN Euro 579,00 0 1 1 0,00
18 DIJON GROUP Euro 561,00 0 1 1 0,00
19 GALAXY HORSE Euro 561,00 0 1 1 0,00
20 FLAMBOYANT WF Euro 459,00 0 1 1 0,00
21 CRYSTAL RL Euro 443,00 0 1 1 0,00
22 FIGARO DEL CIRCEO Euro 387,00 0 1 1 0,00
23 GIOIA DEL RONCO Euro 357,00 0 1 1 0,00
24 ERIK GROUP Euro 316,00 0 1 1 0,00
25 FLASH GAR Euro 306,00 0 1 1 0,00
26 CLUNY DEI GREPPI Euro 295,00 0 1 1 0,00
27 EUBULEO Euro 280,00 0 1 1 0,00
28 GHANDI DEI GREPPI Euro 280,00 0 1 1 0,00
29 GAUDI' TRIO Euro 238,00 0 1 1 0,00
30 FERNANDEL MIK Euro 193,00 0 1 1 0,00
31 EPICO LOR Euro 187,00 0 1 1 0,00
32 GUE' PEQUENO Euro 187,00 0 1 1 0,00
33 ECLISSE DI CASEI Euro 158,00 0 1 1 0,00
34 FIRSTLADYLATORRE Euro 129,00 0 1 1 0,00
35 EXTREMEDREAM TRIO Euro 105,00 0 1 1 0,00

Fatal error: Call to undefined function page_footer_cesenate() in /storage/var/www/www.hid.it/classifiche_cesenate.php on line 182