Per Somma Vinta
aggiornata al 17/04/2024
# Nome Somma Vinta N. Vittorie N. Corse N. Piazz % V/C
1 VECCHIONE ROBERTO Euro 64.982,00 14 57 22 24,56
2 GOCCIADORO ALESSANDRO Euro 45.209,00 11 42 12 26,19
3 FAROLFI ANDREA Euro 33.192,00 8 58 22 13,79
4 PISCUOGLIO CARMINE Euro 32.218,00 5 60 31 8,33
5 BELLEI ENRICO Euro 30.416,00 5 31 17 16,13
6 DELL'ANNUNZIATA VINCENZO PISCUOGLIO Euro 28.345,00 5 61 31 8,20
7 DI NARDO ANTONIO Euro 27.143,00 10 43 15 23,26
8 PISACANE FERDINANDO Euro 26.021,00 2 13 7 15,38
9 STEFANI MARCO Euro 24.218,00 4 29 13 13,79
10 GUBELLINI PIETRO Euro 23.480,00 4 13 7 30,77
11 CHELI MAURIZIO Euro 23.330,00 2 61 27 3,28
12 PISTONE MANUEL Euro 15.730,00 3 45 19 6,67
13 LOVERA LUCA Euro 11.942,00 3 26 10 11,54
14 VOLPATO MARCO Euro 11.206,00 4 19 10 21,05
15 FACCI FRANCESCO Euro 11.162,00 0 18 7 0,00
16 GARRUTO ALBERTO Euro 10.684,00 2 24 9 8,33
17 MONTAGNA ENRICO Euro 10.662,00 2 22 9 9,09
18 VITAGLIANO ANDREA Euro 9.424,00 2 29 10 6,90
19 BALDI LORENZO Euro 8.719,00 2 16 7 12,50
20 MIRAGLIA SANDRO Euro 8.415,00 1 35 16 2,86
21 RUVOLO ROBERTO Euro 7.337,00 2 4 1 50,00
22 PEZZATINI RICCARDO Euro 5.899,00 1 20 7 5,00
23 TUFANO FRANCESCO Euro 5.700,00 1 20 8 5,00
24 DI STEFANO DAVIDE Euro 5.696,00 1 6 5 16,67
25 MATTEINI MANUELE Euro 5.188,00 2 6 4 33,33
26 MOLLO SANTO Euro 5.128,00 2 4 1 50,00
27 PISTONE GIUSEPPE Euro 4.612,00 1 6 5 16,67
28 MINNUCCI GIAMPAOLO Euro 4.496,00 1 3 0 33,33
29 GAMBINO TOMMASO Euro 3.833,00 1 5 1 20,00
30 DI NICOLA MARCELLO Euro 3.797,00 2 5 1 40,00
31 BIGLIARDI ANDREA Euro 3.694,00 1 5 3 20,00
32 ESPOSITO FEDERICO Euro 3.544,00 1 5 1 20,00
33 FIORE COSIMO Euro 3.400,00 1 5 3 20,00
34 LEVACOVICH SIMONE Euro 3.179,00 1 3 1 33,33
35 TROLESE FRANCESCO Euro 3.153,00 1 6 1 16,67
36 DE FILIPPIS GIUSEPPE Euro 3.128,00 1 2 0 50,00
37 TALPO LORENZO JR Euro 2.961,00 0 20 9 0,00
38 BARBINI MASSIMO Euro 2.873,00 1 6 2 16,67
39 VALENTINO SALVATORE Euro 2.799,00 0 16 9 0,00
40 VELOTTI ANTONIO Euro 2.728,00 0 11 6 0,00
41 GREPPI ANTONIO Euro 2.679,00 1 5 1 20,00
42 CASTALDO MASSIMILIANO Euro 2.407,00 1 4 2 25,00
43 HUDOROVICH CARLO Euro 2.346,00 1 1 0 100,00
44 BACALINI EDOARDO Euro 2.281,00 0 3 2 0,00
45 ORSINI DANIELE Euro 2.267,00 1 2 1 50,00
46 SANSEVERINO GIACOMO Euro 2.208,00 0 11 6 0,00
47 PETTINARI FRANCESCO Euro 2.206,00 1 3 1 33,33
48 CASSANI GIORGIO Euro 2.198,00 0 13 6 0,00
49 DEMURU ANDREA Euro 1.958,00 0 2 2 0,00
50 LOMBARDO GIUSEPPE JR Euro 1.895,00 0 3 3 0,00
51 BALDI EDOARDO Euro 1.895,00 0 3 2 0,00
52 FAROLFI LUCA Euro 1.885,00 1 14 3 7,14
53 LOCCISANO EDOARDO Euro 1.839,00 0 5 2 0,00
54 GJONI ADRIAN Euro 1.615,00 1 15 1 6,67
55 FATICONI ROBERTO Euro 1.519,00 0 25 5 0,00
56 D'ANTONI DAVIDE ALESSANDRO Euro 1.416,00 1 2 1 50,00
57 FERRANTI CESARE Euro 1.411,00 0 5 3 0,00
58 VANNUCCI ALESSIO Euro 1.334,00 0 2 2 0,00
59 MANGONI SARA Euro 1.309,00 0 2 1 0,00
60 CANGIANO DAVIDE Euro 1.232,00 0 6 2 0,00
61 FERRANTE GIUSEPPE Euro 1.190,00 0 11 2 0,00
62 CAPENTI SANDRO Euro 1.176,00 0 6 2 0,00
63 CUGLINI DANIELE Euro 1.105,00 0 6 3 0,00
64 BASILE MARCO Euro 1.094,00 1 4 0 25,00
65 LEGNANI MATTEO Euro 1.055,00 0 5 3 0,00
66 FACCI FELICE Euro 1.020,00 0 2 1 0,00
67 SPANO' MATTIA Euro 965,00 0 2 2 0,00
68 VISCO MAURIZIO Euro 870,00 0 12 3 0,00
69 MAIONE CRESCENZO Euro 860,00 0 1 1 0,00
70 CASTIELLO ANTONIO Euro 612,00 0 3 1 0,00
71 PISCUOGLIO SALVATORE JR Euro 579,00 0 7 1 0,00
72 OSSANI EMANUELE Euro 510,00 0 6 1 0,00
73 BIAGINI ROBERTO Euro 459,00 0 5 2 0,00
74 ZORZETTO OTELLO Euro 443,00 0 2 1 0,00
75 RASPANTE ALESSANDRO Euro 443,00 0 4 1 0,00
76 MATTERA SALVATORE JR Euro 408,00 0 1 1 0,00
77 MINIERO VITTORIO Euro 408,00 0 1 1 0,00
78 PACILEO GENNARO Euro 401,00 0 3 2 0,00
79 VITI VITTORIO Euro 387,00 0 3 1 0,00
80 FAROLFI LORIS Euro 316,00 0 1 1 0,00
81 PARUSSATI MAURO Euro 316,00 0 1 1 0,00
82 DEL ROSSO NICOLA Euro 306,00 0 3 1 0,00
83 RAIMO MICHELE Euro 289,00 0 2 1 0,00
84 QUARNETI DANIELE Euro 280,00 0 2 1 0,00
85 STEFANI ENRICO Euro 258,00 0 5 2 0,00
86 BORTOLOTTI NICOLA Euro 255,00 0 14 1 0,00
87 BELLESI SIMONE Euro 238,00 0 1 1 0,00
88 TORRENTE VINCENZO Euro 193,00 0 12 1 0,00
89 BALLOTTA GABRIELE Euro 187,00 0 6 1 0,00
90 VIRZI' FRANCESCO Euro 178,00 0 1 1 0,00
91 CANGELOSI COSIMO Euro 178,00 0 3 1 0,00
92 FIORE DONATO Euro 158,00 0 1 1 0,00
93 FERRERO FRANCO Euro 158,00 0 2 1 0,00
94 MASOERO EMANUELE Euro 156,00 0 2 1 0,00
95 CALLEGARO LORENZO Euro 142,00 0 2 1 0,00
96 D'ALESSANDRO ROBERTO Euro 136,00 0 11 1 0,00
97 GRILLO GIOVANNI Euro 119,00 0 2 1 0,00
98 GRECO MARIO Euro 95,00 0 7 1 0,00

Fatal error: Call to undefined function page_footer_cesenate() in /storage/var/www/www.hid.it/classifiche_cesenate.php on line 182