Per Somma Vinta
aggiornata al 04/11/2025
# Nome Somma Vinta N. Vittorie N. Corse N. Piazz % V/C
1 DI NARDO ANTONIO Euro 183.962,00 35 127 50 27,56
2 VECCHIONE ROBERTO Euro 109.716,00 17 102 52 16,67
3 GOCCIADORO ALESSANDRO Euro 91.643,00 12 59 24 20,34
4 CHELI MAURIZIO Euro 80.613,00 19 129 61 14,73
5 DELL'ANNUNZIATA VINCENZO PISCUOGLIO Euro 68.139,00 20 110 47 18,18
6 PISCUOGLIO CARMINE Euro 66.771,00 12 111 54 10,81
7 FAROLFI ANDREA Euro 64.659,00 11 81 40 13,58
8 BALDI LORENZO Euro 64.163,00 11 95 53 11,58
9 STEFANI MARCO Euro 59.533,00 6 34 16 17,65
10 PISTONE MANUEL Euro 52.069,00 15 84 32 17,86
11 LUONGO VINCENZO Euro 46.959,00 14 42 20 33,33
12 GUBELLINI PIETRO Euro 34.098,00 8 36 11 22,22
13 BALDI EDOARDO Euro 33.222,00 3 77 40 3,90
14 FACCI FRANCESCO Euro 32.439,00 5 24 14 20,83
15 PEZZATINI RICCARDO Euro 30.632,00 7 44 23 15,91
16 GREPPI ANTONIO Euro 28.770,00 6 58 30 10,34
17 MIRAGLIA SANDRO Euro 21.545,00 5 81 29 6,17
18 PETTINARI FRANCESCO Euro 20.780,00 5 24 9 20,83
19 VOLPATO MARCO Euro 18.917,00 4 40 22 10,00
20 TALPO LORENZO JR Euro 17.963,00 3 44 19 6,82
21 MATTEINI MANUELE Euro 15.915,00 3 18 13 16,67
22 DI CHIARA ALESSIO Euro 15.825,00 5 33 11 15,15
23 MONTI FILIPPO Euro 14.013,00 2 50 19 4,00
24 LEGNANI MATTEO Euro 13.098,00 1 9 2 11,11
25 GAMBINO TOMMASO Euro 12.920,00 2 21 11 9,52
26 LEVACOVICH SIMONE Euro 11.889,00 2 24 15 8,33
27 CANGIANO DAVIDE Euro 11.364,00 3 23 11 13,04
28 LOCCISANO EDOARDO Euro 10.869,00 2 14 7 14,29
29 DE FILIPPIS GIUSEPPE Euro 10.225,00 2 18 6 11,11
30 CAPENTI SANDRO Euro 10.165,00 3 15 7 20,00
31 CASSANI GIORGIO Euro 10.039,00 0 36 18 0,00
32 MINNUCCI GIAMPAOLO Euro 9.293,00 2 22 7 9,09
33 D'ETTORIS ALESSANDRO Euro 9.293,00 1 25 10 4,00
34 GALLO FILIPPO Euro 8.957,00 2 6 2 33,33
35 DI NICOLA MARCELLO Euro 8.331,00 1 19 9 5,26
36 VIRZI' FRANCESCO Euro 8.284,00 1 35 15 2,86
37 CASTALDO MASSIMILIANO Euro 7.607,00 0 7 4 0,00
38 BACALINI EDOARDO Euro 7.184,00 2 18 8 11,11
39 ESPOSITO FEDERICO Euro 7.021,00 1 3 2 33,33
40 PISACANE FERDINANDO Euro 6.930,00 3 11 4 27,27
41 LEGATI RENE' Euro 6.725,00 2 3 0 66,67
42 DI STEFANO DAVIDE Euro 6.417,00 0 11 4 0,00
43 FERRANTE GIUSEPPE Euro 6.242,00 2 13 3 15,38
44 CUGLINI DANIELE Euro 5.797,00 1 14 7 7,14
45 MANGO VINCENZO PROSPERO Euro 5.691,00 2 9 5 22,22
46 LOVERA LUCA Euro 5.618,00 1 20 10 5,00
47 DEMURU DANIELE Euro 5.326,00 1 17 8 5,88
48 VISCO MAURIZIO Euro 5.242,00 0 43 16 0,00
49 FACCI FELICE Euro 5.128,00 0 10 7 0,00
50 BIAGINI ROBERTO Euro 4.851,00 1 16 7 6,25
51 GARRUTO ALBERTO Euro 4.547,00 0 23 10 0,00
52 RUVOLO ROBERTO Euro 4.544,00 0 10 8 0,00
53 SCHWARZ CHRISTOPH Euro 4.530,00 1 8 3 12,50
54 VALENTINO SALVATORE Euro 4.353,00 0 45 16 0,00
55 DEL ROSSO NICOLA Euro 4.309,00 2 5 1 40,00
56 VITAGLIANO ANDREA Euro 4.277,00 0 25 9 0,00
57 SPANO' MATTIA Euro 4.180,00 1 10 7 10,00
58 CASTIELLO ANTONIO Euro 4.064,00 1 9 5 11,11
59 FAROLFI LORIS Euro 4.019,00 1 8 2 12,50
60 BIGLIARDI ANDREA Euro 3.850,00 0 9 5 0,00
61 D'ALESSANDRO ROBERTO Euro 3.758,00 1 30 5 3,33
62 LOMBARDO GIUSEPPE JR Euro 3.530,00 0 7 4 0,00
63 AMITRANO GENNARO Euro 3.459,00 0 4 2 0,00
64 SCHETTINO LUCA Euro 3.185,00 1 9 4 11,11
65 SHMIDRA AFRIM Euro 3.032,00 1 4 2 25,00
66 BESANA LORENZO Euro 2.924,00 1 6 2 16,67
67 BARBINI MASSIMO Euro 2.737,00 1 4 0 25,00
68 LEONI PAOLO Euro 2.704,00 0 14 5 0,00
69 MALLOZZI FABRIZIO Euro 2.696,00 1 5 2 20,00
70 CHIARINI MASSIMO Euro 2.598,00 0 7 5 0,00
71 MATTEINI MASSIMILIANO Euro 2.592,00 0 13 6 0,00
72 GRECO MARIO Euro 2.378,00 0 9 6 0,00
73 TOMASELLO PIETRO Euro 2.298,00 0 6 5 0,00
74 BELLEI ENRICO Euro 2.218,00 1 10 2 10,00
75 MURETTI ALESSANDRO Euro 2.150,00 1 2 0 50,00
76 D'ALESSANDRO GIORGIO JR Euro 2.057,00 0 2 1 0,00
77 PISTONE GIUSEPPE Euro 1.955,00 1 2 0 50,00
78 D'ANTONI DAVIDE ALESSANDRO Euro 1.893,00 1 2 1 50,00
79 CONIGLIARO FRANCOIS Euro 1.893,00 0 10 3 0,00
80 MONTANILE DANIELE Euro 1.614,00 0 7 3 0,00
81 FATICONI ROBERTO Euro 1.603,00 0 37 8 0,00
82 GUASTI MAURO Euro 1.594,00 0 4 3 0,00
83 ROMANO MASSIMILIANO Euro 1.591,00 1 3 1 33,33
84 OUESLATI ALESSANDRO KARIM Euro 1.564,00 1 5 0 20,00
85 GJONI ADRIAN Euro 1.506,00 0 18 5 0,00
86 DI STEFANO FRANCESCO Euro 1.496,00 0 1 1 0,00
87 ZITO GIUSEPPE Euro 1.458,00 0 8 2 0,00
88 PASTORE FRANCESCO PIO Euro 1.422,00 0 4 4 0,00
89 DI MAGGIO FRANCESCO Euro 1.399,00 1 3 1 33,33
90 CIRASO SEBASTIANO Euro 1.368,00 1 1 0 100,00
91 OSSANI ROMOLO Euro 1.360,00 0 3 2 0,00
92 COLANTONIO GIUSEPPE Euro 1.164,00 0 6 2 0,00
93 ORSINI DANIELE Euro 1.140,00 0 3 2 0,00
94 QUARNETI DANIELE Euro 985,00 0 11 3 0,00
95 FAROLFI LUCA Euro 970,00 0 12 4 0,00
96 HALILAJ ARTAN Euro 935,00 0 8 1 0,00
97 GABOR IOAN ALIN Euro 918,00 0 1 1 0,00
98 MINIERO VITTORIO Euro 877,00 0 4 2 0,00
99 SAGAJ JOZE Euro 860,00 0 3 1 0,00
100 SANCES ALEXIS Euro 841,00 0 5 3 0,00

Fatal error: Call to undefined function page_footer_cesenate() in /storage/var/www/www.hid.it/classifiche_cesenate.php on line 182