Per Somma Vinta
2023
# Nome Somma Vinta N. Vittorie N. Corse N. Piazz % V/C
1 DI NARDO ANTONIO Euro 165.229,00 36 146 67 24,66
2 GOCCIADORO ALESSANDRO Euro 141.576,00 32 78 28 41,03
3 DELL'ANNUNZIATA VINCENZO PISCUOGLIO Euro 115.205,00 25 195 96 12,82
4 FAROLFI ANDREA Euro 112.103,00 13 73 30 17,81
5 VECCHIONE ROBERTO Euro 110.692,00 31 158 58 19,62
6 STEFANI MARCO Euro 110.659,00 22 179 71 12,29
7 PISCUOGLIO CARMINE Euro 93.658,00 20 187 93 10,70
8 PISTONE MANUEL Euro 69.541,00 13 140 67 9,29
9 BELLEI ENRICO Euro 56.271,00 11 52 29 21,15
10 TUFANO FRANCESCO Euro 37.270,00 2 86 36 2,33
11 GREPPI ANTONIO Euro 36.908,00 8 73 33 10,96
12 BALDI LORENZO Euro 36.476,00 6 65 33 9,23
13 CHELI MAURIZIO Euro 31.482,00 9 99 29 9,09
14 DI NARDO GAETANO Euro 26.384,00 0 2 2 0,00
15 PISACANE FERDINANDO Euro 25.746,00 7 27 10 25,93
16 DI NICOLA MARCELLO Euro 25.421,00 1 34 17 2,94
17 FACCI FRANCESCO Euro 24.874,00 9 41 13 21,95
18 LEGATI RENE' Euro 24.151,00 1 6 1 16,67
19 AMITRANO GENNARO Euro 23.347,00 7 27 9 25,93
20 LOVERA LUCA Euro 22.655,00 5 54 24 9,26
21 CINTURA NATALE Euro 22.652,00 5 65 29 7,69
22 RUVOLO ROBERTO Euro 19.378,00 6 21 9 28,57
23 MIRAGLIA SANDRO Euro 17.039,00 3 65 25 4,62
24 VOLPATO MARCO Euro 12.248,00 3 41 19 7,32
25 GAMBINO TOMMASO Euro 12.245,00 4 31 8 12,90
26 CASSANI GIORGIO Euro 11.305,00 2 51 22 3,92
27 D'ETTORIS ALESSANDRO Euro 10.565,00 2 15 8 13,33
28 D'AMBRUOSO GIANVITO Euro 10.380,00 2 20 8 10,00
29 MOLLO SANTO Euro 10.262,00 1 8 6 12,50
30 MATTEINI MANUELE Euro 9.606,00 2 12 7 16,67
31 BALDI EDOARDO Euro 9.458,00 0 40 19 0,00
32 CASTALDO MASSIMILIANO Euro 9.132,00 2 14 7 14,29
33 BIASUZZI MAURIZIO Euro 9.013,00 0 4 3 0,00
34 VALENTINO SALVATORE Euro 8.874,00 1 50 18 2,00
35 LOCCISANO EDOARDO Euro 8.804,00 2 17 8 11,76
36 LEVACOVICH SIMONE Euro 8.605,00 3 14 5 21,43
37 HUDOROVICH CARLO Euro 8.341,00 2 7 5 28,57
38 GARRUTO ALBERTO Euro 8.124,00 2 21 6 9,52
39 VITAGLIANO ANDREA Euro 7.707,00 0 40 16 0,00
40 LOMBARDO GIUSEPPE JR Euro 7.590,00 2 11 5 18,18
41 VISCO MAURIZIO Euro 7.566,00 2 51 14 3,92
42 ESPOSITO FEDERICO Euro 7.469,00 2 9 3 22,22
43 MINOPOLI FERDINANDO Euro 7.038,00 1 1 0 100,00
44 CUGLINI DANIELE Euro 6.862,00 1 27 13 3,70
45 TROLESE FRANCESCO Euro 6.516,00 2 12 5 16,67
46 GUZZINATI ANDREA Euro 6.461,00 1 5 2 20,00
47 DI STEFANO DAVIDE Euro 6.456,00 2 22 6 9,09
48 MOLLO SIMONE Euro 6.358,00 0 1 1 0,00
49 PEZZATINI RICCARDO Euro 5.817,00 0 27 11 0,00
50 RAIMO MICHELE Euro 5.717,00 0 13 8 0,00
51 FATICONI ROBERTO Euro 5.620,00 0 64 19 0,00
52 PISTONE GIUSEPPE Euro 5.356,00 2 10 4 20,00
53 ROCCA FILIPPO Euro 5.317,00 1 1 0 100,00
54 BARBINI MASSIMO Euro 5.202,00 2 4 1 50,00
55 SANSEVERINO GIACOMO Euro 5.156,00 0 12 7 0,00
56 BECCHETTI LUCIO Euro 4.926,00 3 5 1 60,00
57 HALILAJ ARTAN Euro 4.775,00 3 9 5 33,33
58 GJONI ADRIAN Euro 4.756,00 1 45 12 2,22
59 FERRANTE GIUSEPPE Euro 4.567,00 2 25 6 8,00
60 D'ANTONI DAVIDE ALESSANDRO Euro 4.527,00 1 8 5 12,50
61 GUBELLINI PIETRO Euro 4.272,00 1 9 4 11,11
62 GRECO MARIO Euro 4.182,00 1 15 8 6,67
63 BACALINI EDOARDO Euro 4.137,00 0 11 8 0,00
64 VIRZI' FRANCESCO Euro 4.122,00 1 25 7 4,00
65 CAPENTI SANDRO Euro 4.065,00 0 15 8 0,00
66 MARTINELLI FLAVIO Euro 3.758,00 0 4 4 0,00
67 CONGIU BATTISTA Euro 3.712,00 1 18 6 5,56
68 SCHMID MICHAEL Euro 3.646,00 2 3 1 66,67
69 OSSANI EMANUELE Euro 3.615,00 1 18 9 5,56
70 DE FILIPPIS GIUSEPPE Euro 3.602,00 1 4 1 25,00
71 DESCHI GIULIA Euro 3.507,00 1 6 2 16,67
72 PACILEO GENNARO Euro 3.493,00 1 6 1 16,67
73 FAROLFI LUCA Euro 3.491,00 0 17 6 0,00
74 CINTURA SALVATORE JR Euro 3.393,00 1 13 6 7,69
75 BESANA LORENZO Euro 3.308,00 2 3 1 66,67
76 SIMIOLI ANTONIO Euro 3.281,00 0 7 4 0,00
77 GALLO VINCENZO Euro 3.264,00 0 1 1 0,00
78 VITAGLIANO ANIELLO Euro 3.165,00 0 24 12 0,00
79 CASTIELLO ANTONIO Euro 2.975,00 1 7 1 14,29
80 FAROLFI LORIS Euro 2.807,00 0 16 8 0,00
81 TORRENTE VINCENZO Euro 2.774,00 0 53 10 0,00
82 MONTE CLAUDIO Euro 2.755,00 1 8 3 12,50
83 DI STEFANO FRANCESCO Euro 2.737,00 1 2 0 50,00
84 BATTISTINI DARIO Euro 2.720,00 1 4 2 25,00
85 TARGHETTA GIANNI Euro 2.677,00 0 11 5 0,00
86 FONTE ALESSANDRO Euro 2.536,00 1 9 3 11,11
87 BIGLIARDI ANDREA Euro 2.488,00 0 16 6 0,00
88 ZORZETTO OTELLO Euro 2.485,00 1 3 1 33,33
89 FIASCHI ENRICO Euro 2.335,00 1 6 2 16,67
90 BONDO HANSEN ERIK Euro 2.143,00 1 2 1 50,00
91 DEL ROSSO NICOLA Euro 2.119,00 1 6 3 16,67
92 D'ALESSANDRO ROBERTO Euro 2.057,00 1 11 2 9,09
93 VELOTTI ANTONIO Euro 2.017,00 0 16 6 0,00
94 PICCHI RICCARDO Euro 1.989,00 0 6 3 0,00
95 FACCI FELICE Euro 1.966,00 0 9 5 0,00
96 ZACCHERINI MATTEO Euro 1.955,00 1 3 0 33,33
97 CANGIANO DAVIDE Euro 1.946,00 0 11 5 0,00
98 CALLEGARO LORENZO Euro 1.898,00 0 16 7 0,00
99 BIAGINI ROBERTO Euro 1.878,00 1 6 1 16,67
100 PETTINARI FRANCESCO Euro 1.870,00 0 4 2 0,00

Fatal error: Call to undefined function page_footer_cesenate() in /storage/var/www/www.hid.it/classifiche_cesenate.php on line 182