Per Somma Vinta
2024
# Nome Somma Vinta N. Vittorie N. Corse N. Piazz % V/C
1 DI NARDO ANTONIO Euro 187.697,00 43 163 71 26,38
2 VECCHIONE ROBERTO Euro 173.328,00 36 137 58 26,28
3 GOCCIADORO ALESSANDRO Euro 146.766,00 31 103 35 30,10
4 FAROLFI ANDREA Euro 101.133,00 23 144 52 15,97
5 DELL'ANNUNZIATA VINCENZO PISCUOGLIO Euro 82.401,00 16 175 87 9,14
6 BELLEI ENRICO Euro 82.069,00 15 82 40 18,29
7 STEFANI MARCO Euro 80.012,00 17 93 42 18,28
8 PISCUOGLIO CARMINE Euro 79.445,00 11 156 84 7,05
9 PISTONE MANUEL Euro 71.615,00 17 148 59 11,49
10 CHELI MAURIZIO Euro 57.173,00 7 146 69 4,79
11 LO VERDE GASPARE Euro 55.352,00 1 2 1 50,00
12 PISACANE FERDINANDO Euro 41.879,00 8 30 12 26,67
13 GUBELLINI PIETRO Euro 41.444,00 6 31 17 19,35
14 BALDI LORENZO Euro 38.814,00 5 62 31 8,06
15 PEZZATINI RICCARDO Euro 34.620,00 7 59 29 11,86
16 FACCI FRANCESCO Euro 34.139,00 6 46 24 13,04
17 GREPPI ANTONIO Euro 33.291,00 8 55 24 14,55
18 MIRAGLIA SANDRO Euro 32.087,00 6 95 37 6,32
19 BALDI EDOARDO Euro 29.775,00 5 40 22 12,50
20 VOLPATO MARCO Euro 25.967,00 6 47 24 12,77
21 VITAGLIANO ANDREA Euro 20.627,00 4 64 21 6,25
22 LOVERA LUCA Euro 20.449,00 5 46 17 10,87
23 MOLLO SANTO Euro 20.184,00 6 22 9 27,27
24 GARRUTO ALBERTO Euro 17.596,00 3 51 21 5,88
25 DI STEFANO DAVIDE Euro 16.046,00 3 17 11 17,65
26 MINNUCCI GIAMPAOLO Euro 14.730,00 4 11 4 36,36
27 GAMBINO TOMMASO Euro 14.205,00 3 17 7 17,65
28 CASSANI GIORGIO Euro 12.707,00 1 60 25 1,67
29 TUFANO FRANCESCO Euro 12.602,00 2 38 14 5,26
30 MONTAGNA ENRICO Euro 12.352,00 2 41 14 4,88
31 MATTEINI MANUELE Euro 12.253,00 4 11 6 36,36
32 RUVOLO ROBERTO Euro 10.013,00 3 19 5 15,79
33 VALENTINO SALVATORE Euro 9.343,00 1 56 21 1,79
34 DE FILIPPIS GIUSEPPE Euro 9.135,00 3 9 1 33,33
35 PACILEO GENNARO Euro 9.081,00 3 19 10 15,79
36 CANGIANO DAVIDE Euro 8.285,00 2 16 9 12,50
37 TALPO LORENZO JR Euro 8.112,00 1 55 21 1,82
38 CASTALDO MASSIMILIANO Euro 8.095,00 2 13 7 15,38
39 MONTI FILIPPO Euro 7.913,00 1 33 14 3,03
40 PICCHI RICCARDO Euro 7.702,00 1 19 9 5,26
41 CAPENTI SANDRO Euro 7.061,00 1 20 10 5,00
42 LOCCISANO EDOARDO Euro 6.798,00 1 16 5 6,25
43 BIAGINI ROBERTO Euro 6.783,00 1 19 8 5,26
44 VISCO MAURIZIO Euro 6.267,00 2 36 9 5,56
45 PETTINARI FRANCESCO Euro 6.257,00 2 11 6 18,18
46 AMITRANO GENNARO Euro 6.188,00 1 9 5 11,11
47 DI NICOLA MARCELLO Euro 6.065,00 3 10 3 30,00
48 CONIGLIARO FRANCOIS Euro 5.882,00 1 10 4 10,00
49 FAROLFI LORIS Euro 5.834,00 1 16 6 6,25
50 PISTONE GIUSEPPE Euro 5.472,00 1 10 6 10,00
51 LEGATI RENE' Euro 5.083,00 1 6 4 16,67
52 DI CHIARA ALESSIO Euro 4.906,00 1 22 4 4,55
53 BACALINI EDOARDO Euro 4.865,00 0 10 7 0,00
54 CUGLINI DANIELE Euro 4.846,00 0 24 12 0,00
55 VIRZI' FRANCESCO Euro 4.744,00 0 25 11 0,00
56 BIGLIARDI ANDREA Euro 4.622,00 1 8 5 12,50
57 LOMBARDO GIUSEPPE JR Euro 4.309,00 0 14 7 0,00
58 D'ALESSANDRO VINCENZO JR Euro 4.301,00 1 1 0 100,00
59 ESPOSITO FEDERICO Euro 4.105,00 1 8 2 12,50
60 FAROLFI LUCA Euro 4.073,00 1 24 9 4,17
61 DEMURU DANIELE Euro 3.804,00 0 14 8 0,00
62 GRILLO GIOVANNI Euro 3.655,00 1 10 3 10,00
63 GJONI ADRIAN Euro 3.568,00 1 43 7 2,33
64 LEVACOVICH SIMONE Euro 3.525,00 1 14 2 7,14
65 LUONGO VINCENZO Euro 3.401,00 1 2 0 50,00
66 FIORE COSIMO Euro 3.400,00 1 5 3 20,00
67 DI STEFANO FRANCESCO Euro 3.369,00 1 2 1 50,00
68 CANGELOSI COSIMO Euro 3.325,00 0 14 8 0,00
69 HUDOROVICH CARLO Euro 3.304,00 1 6 2 16,67
70 SMORGON MARCO Euro 3.289,00 0 3 3 0,00
71 TROLESE FRANCESCO Euro 3.153,00 1 8 1 12,50
72 BARBINI MASSIMO Euro 3.077,00 1 12 3 8,33
73 FACCI FELICE Euro 2.932,00 0 8 5 0,00
74 DEMURU ANDREA Euro 2.774,00 0 3 3 0,00
75 MURETTI ALESSANDRO Euro 2.772,00 0 8 4 0,00
76 VELOTTI ANTONIO Euro 2.728,00 0 11 6 0,00
77 SANSEVERINO GIACOMO Euro 2.718,00 0 20 8 0,00
78 MONTANILE DANIELE Euro 2.691,00 1 7 2 14,29
79 MATTEINI MASSIMILIANO Euro 2.658,00 1 2 1 50,00
80 MATTERA SALVATORE JR Euro 2.461,00 1 7 3 14,29
81 MARTINELLI FLAVIO Euro 2.278,00 0 7 3 0,00
82 ORSINI DANIELE Euro 2.267,00 1 2 1 50,00
83 FERRANTE GIUSEPPE Euro 2.254,00 0 19 4 0,00
84 VANNUCCI ALESSIO Euro 2.130,00 0 4 4 0,00
85 D'ANTONI DAVIDE ALESSANDRO Euro 2.119,00 1 5 3 20,00
86 MANGONI SARA Euro 2.016,00 0 8 5 0,00
87 FATICONI ROBERTO Euro 2.016,00 0 42 8 0,00
88 ROMANELLI MASSIMILIANO Euro 2.007,00 1 5 4 20,00
89 GRECO MARIO Euro 1.999,00 0 14 4 0,00
90 TORRENTE VINCENZO Euro 1.927,00 0 29 6 0,00
91 D'ALESSANDRO ROBERTO Euro 1.904,00 0 24 6 0,00
92 GARCIA LORIS Euro 1.734,00 0 1 1 0,00
93 HALLER RUDOLF Euro 1.591,00 0 2 2 0,00
94 BORTOLOTTI NICOLA Euro 1.524,00 0 37 4 0,00
95 BASILE MARCO Euro 1.468,00 1 10 1 10,00
96 FERRANTI CESARE Euro 1.411,00 0 5 3 0,00
97 TOMASELLO PIETRO Euro 1.397,00 0 2 2 0,00
98 OSSANI EMANUELE Euro 1.375,00 0 14 5 0,00
99 D'AMBRUOSO GIANVITO Euro 1.334,00 0 11 3 0,00
100 PISCUOGLIO SALVATORE JR Euro 1.205,00 0 13 3 0,00

Fatal error: Call to undefined function page_footer_cesenate() in /storage/var/www/www.hid.it/classifiche_cesenate.php on line 182