Per Somma Vinta
aggiornata al 12/07/2025
# Nome Somma Vinta N. Vittorie N. Corse N. Piazz % V/C
1 AMITRANO GENNARO Euro 31.137,00 8 25 12 32,00
2 DELL'ANNUNZIATA VINCENZO PISCUOGLIO Euro 26.112,00 4 16 8 25,00
3 FAROLFI ANDREA Euro 12.716,00 2 13 7 15,38
4 BALDI LORENZO Euro 11.500,00 2 16 11 12,50
5 DI NARDO ANTONIO Euro 11.420,00 4 11 4 36,36
6 PISTONE MANUEL Euro 10.548,00 3 20 6 15,00
7 CHELI MAURIZIO Euro 9.836,00 2 25 9 8,00
8 STEFANI MARCO Euro 9.718,00 2 9 3 22,22
9 VECCHIONE ROBERTO Euro 9.091,00 1 6 2 16,67
10 PISCUOGLIO CARMINE Euro 9.076,00 0 14 12 0,00
11 DI STEFANO DAVIDE Euro 8.270,00 2 7 3 28,57
12 DE FILIPPIS GIUSEPPE Euro 6.424,00 3 13 3 23,08
13 MINNUCCI GIAMPAOLO Euro 4.525,00 1 6 5 16,67
14 MINOPOLI FERDINANDO Euro 4.301,00 1 1 0 100,00
15 VITAGLIANO ANDREA Euro 3.751,00 0 19 9 0,00
16 MOLLO SANTO Euro 3.468,00 1 6 2 16,67
17 LEONI PAOLO Euro 3.325,00 1 11 4 9,09
18 BACALINI EDOARDO Euro 2.898,00 1 2 1 50,00
19 CANGIANO DAVIDE Euro 2.898,00 0 6 4 0,00
20 TALPO LORENZO JR Euro 2.878,00 1 4 2 25,00
21 D'ALESSANDRO ROBERTO Euro 2.856,00 1 3 1 33,33
22 GABOR IOAN ALIN Euro 2.737,00 1 3 0 33,33
23 LUONGO SALVATORE Euro 2.686,00 0 7 5 0,00
24 RUVOLO ROBERTO Euro 2.638,00 0 6 3 0,00
25 GJONI ADRIAN Euro 2.196,00 1 3 1 33,33
26 LEVACOVICH SIMONE Euro 2.150,00 1 1 0 100,00
27 MONTANILE DANIELE Euro 2.023,00 1 5 3 20,00
28 CASSANI GIORGIO Euro 1.982,00 0 10 6 0,00
29 CASTALDO MASSIMILIANO Euro 1.734,00 0 2 1 0,00
30 VALENTINO SALVATORE Euro 1.689,00 0 12 5 0,00
31 MONTI FILIPPO Euro 1.659,00 0 7 4 0,00
32 MIRAGLIA SANDRO Euro 1.642,00 0 5 4 0,00
33 CUSIMANO ANTONINO Euro 1.564,00 1 1 0 100,00
34 DI CHIARA ALESSIO Euro 1.564,00 1 2 0 50,00
35 CUGLINI DANIELE Euro 1.547,00 1 7 1 14,29
36 LOVERA LUCA Euro 1.530,00 0 4 2 0,00
37 PISCUOGLIO SALVATORE JR Euro 1.485,00 1 1 0 100,00
38 PACILEO GENNARO Euro 1.453,00 0 7 4 0,00
39 LEGATI RENE' Euro 1.309,00 0 3 1 0,00
40 D'ETTORIS ALESSANDRO Euro 1.122,00 0 2 2 0,00
41 DEMURU DANIELE Euro 1.122,00 0 3 1 0,00
42 MAIONE CRESCENZO Euro 1.122,00 0 3 1 0,00
43 FACCI FRANCESCO Euro 1.122,00 0 4 1 0,00
44 PETTINARI FRANCESCO Euro 969,00 0 2 2 0,00
45 TOMASELLO PIETRO Euro 935,00 0 1 1 0,00
46 D'ALESSANDRO GIORGIO JR Euro 877,00 0 2 2 0,00
47 CINCINNATO FRANCESCO Euro 710,00 0 2 1 0,00
48 CASOLARI GENNARO Euro 710,00 0 4 1 0,00
49 PISTONE GIUSEPPE Euro 612,00 0 1 1 0,00
50 BALDI EDOARDO Euro 561,00 0 4 1 0,00
51 CONGIU BATTISTA Euro 510,00 0 5 3 0,00
52 VIRZI' FRANCESCO Euro 387,00 0 3 1 0,00
53 QUARNETI DANIELE Euro 374,00 0 2 1 0,00
54 LOVERA MARINO Euro 357,00 0 1 1 0,00
55 ROSTA SALVATORE JR Euro 357,00 0 1 1 0,00
56 D'ANTONI DAVIDE ALESSANDRO Euro 357,00 0 2 1 0,00
57 FATICONI ROBERTO Euro 357,00 0 11 1 0,00
58 SCUOPPO BRUNO Euro 316,00 0 2 1 0,00
59 FAROLFI LORIS Euro 280,00 0 1 1 0,00
60 RAIMO MICHELE Euro 272,00 0 2 1 0,00
61 OSSANI EMANUELE Euro 238,00 0 1 1 0,00
62 ORLANDO MATTIA Euro 238,00 0 3 1 0,00
63 CASTIELLO ANTONIO Euro 204,00 0 1 1 0,00
64 GARRUTO ALBERTO Euro 187,00 0 3 1 0,00
65 BIGLIARDI ANDREA Euro 158,00 0 1 1 0,00
66 GAMBINO TOMMASO Euro 136,00 0 1 1 0,00
67 TRINCA DENISE Euro 136,00 0 1 1 0,00
68 FINUCCI FLORIANO Euro 129,00 0 1 1 0,00
69 CITARELLA GIUSEPPE Euro 105,00 0 1 1 0,00
70 VITI VITTORIO Euro 105,00 0 1 1 0,00

Fatal error: Call to undefined function page_footer_cesenate() in /storage/var/www/www.hid.it/classifiche_cesenate.php on line 182