Per Somma Vinta
2022
# Nome Somma Vinta N. Vittorie N. Corse N. Piazz % V/C
1 DELL'ANNUNZIATA VINCENZO PISCUOGLIO Euro 104.665,00 9 85 49 10,59
2 DI NARDO ANTONIO Euro 84.215,00 19 77 37 24,68
3 PISCUOGLIO CARMINE Euro 68.215,00 6 59 27 10,17
4 GOCCIADORO ALESSANDRO Euro 48.544,00 8 27 12 29,63
5 VECCHIONE ROBERTO Euro 44.224,00 7 43 17 16,28
6 STEFANI MARCO Euro 41.237,00 8 86 42 9,30
7 PISTONE MANUEL Euro 34.518,00 10 48 23 20,83
8 FAROLFI ANDREA Euro 34.307,00 7 30 15 23,33
9 GAMBINO TOMMASO Euro 28.746,00 10 45 17 22,22
10 VITAGLIANO ANDREA Euro 21.717,00 5 41 19 12,20
11 CINTURA NATALE Euro 21.325,00 5 35 18 14,29
12 BELLEI ENRICO Euro 20.145,00 3 19 8 15,79
13 CHELI MAURIZIO Euro 19.394,00 3 63 30 4,76
14 VALENTINO SALVATORE Euro 17.076,00 5 47 21 10,64
15 LOVERA LUCA Euro 15.812,00 6 25 11 24,00
16 AMITRANO GENNARO Euro 15.110,00 2 62 35 3,23
17 BALDI LORENZO Euro 13.663,00 4 19 10 21,05
18 GREPPI ANTONIO Euro 10.492,00 1 15 12 6,67
19 ANGELETTI DAVIDE Euro 10.441,00 4 22 8 18,18
20 MAIONE CRESCENZO Euro 8.271,00 3 18 6 16,67
21 CASTALDO MASSIMILIANO Euro 7.945,00 0 11 6 0,00
22 D'ANTONI DAVIDE ALESSANDRO Euro 7.840,00 1 31 14 3,23
23 TUFANO FRANCESCO Euro 6.945,00 1 18 13 5,56
24 DI NICOLA MARCELLO Euro 6.760,00 3 7 3 42,86
25 PORZIO GIUSEPPE JR Euro 6.650,00 2 10 7 20,00
26 ESPOSITO FEDERICO Euro 6.642,00 1 13 8 7,69
27 DE FILIPPIS GIUSEPPE Euro 6.495,00 3 14 7 21,43
28 GALLO VINCENZO Euro 6.317,00 1 18 13 5,56
29 BASILE MARCO Euro 6.057,00 2 42 10 4,76
30 GALLO FILIPPO Euro 5.967,00 1 6 5 16,67
31 LOCCISANO EDOARDO Euro 5.675,00 2 12 8 16,67
32 PETTINARI FRANCESCO Euro 5.509,00 1 10 6 10,00
33 CINTURA SALVATORE JR Euro 4.764,00 1 16 11 6,25
34 D'AMBRUOSO GIANVITO Euro 4.037,00 1 7 5 14,29
35 SCAMARDELLA PAOLO Euro 3.983,00 0 12 9 0,00
36 TARGHETTA GIANNI Euro 3.721,00 0 3 3 0,00
37 MINNUCCI GIAMPAOLO Euro 3.521,00 0 9 6 0,00
38 D'ALESSANDRO GIORGIO JR Euro 3.270,00 1 5 4 20,00
39 OSSANI EMANUELE Euro 3.264,00 0 7 3 0,00
40 RUVOLO ROBERTO Euro 3.139,00 1 15 6 6,67
41 COLANTONIO GIUSEPPE Euro 3.111,00 1 2 1 50,00
42 CASSANI GIORGIO Euro 3.097,00 1 8 4 12,50
43 IMMOBILE GIUSEPPE Euro 3.087,00 1 5 4 20,00
44 SALACONE NICOLA Euro 2.959,00 1 21 6 4,76
45 BUZZITTA ANDREA Euro 2.720,00 1 5 2 20,00
46 RICCIO GENNARO Euro 2.609,00 1 6 1 16,67
47 CUGLINI DANIELE Euro 2.590,00 0 7 5 0,00
48 LEGATI RENE' Euro 2.362,00 1 7 5 14,29
49 DI MAIO DARIO Euro 2.317,00 1 6 4 16,67
50 DI LORENZO TOMMASO Euro 2.274,00 1 4 2 25,00
51 GALEAZZI ALFREDO Euro 2.134,00 1 2 1 50,00
52 RICCI MATTIA Euro 2.125,00 1 7 1 14,29
53 D'ALESSANDRO VINCENZO JR Euro 2.065,00 0 5 5 0,00
54 ESPOSITO ANTONIO JR Euro 1.963,00 1 5 4 20,00
55 GALEAZZI MANUEL Euro 1.955,00 1 1 0 100,00
56 MATTEINI MANUELE Euro 1.909,00 1 5 3 20,00
57 BATTISTINI DARIO Euro 1.872,00 0 11 7 0,00
58 MIRAGLIA SANDRO Euro 1.725,00 0 13 7 0,00
59 MONTAGNA ENRICO Euro 1.613,00 0 8 4 0,00
60 PEZZATINI RICCARDO Euro 1.594,00 0 2 2 0,00
61 VOLPATO MARCO Euro 1.485,00 1 3 0 33,33
62 SHMIDRA AFRIM Euro 1.368,00 1 1 0 100,00
63 MOLLO SANTO Euro 1.297,00 0 5 5 0,00
64 VERBEECK JOSEPH Euro 1.134,00 0 6 4 0,00
65 ANDREANI MASSIMO Euro 1.123,00 0 2 2 0,00
66 CASILLO GENNARO Euro 1.122,00 0 1 1 0,00
67 BALDI EDOARDO Euro 1.031,00 0 6 5 0,00
68 GALLUCCI ROMEO Euro 1.020,00 0 1 1 0,00
69 MONTE CLAUDIO Euro 960,00 0 6 5 0,00
70 MAISTO ENRICO ANTONIO Euro 958,00 0 6 4 0,00
71 PALOMBA RAFFAELE Euro 782,00 0 2 2 0,00
72 BERRI KARIM Euro 765,00 0 3 1 0,00
73 BIGLIARDI ANDREA Euro 756,00 0 6 3 0,00
74 ORLANDO MATTIA Euro 748,00 0 12 2 0,00
75 CANGIANO DAVIDE Euro 734,00 0 4 3 0,00
76 GJONI ADRIAN Euro 708,00 0 4 2 0,00
77 CUOZZO LUIGI Euro 705,00 0 6 5 0,00
78 PISACANE FERDINANDO Euro 694,00 0 7 4 0,00
79 LEVACOVICH SIMONE Euro 654,00 0 2 1 0,00
80 FIERRO LUCA Euro 654,00 0 8 1 0,00
81 MINOPOLI MARIO JR Euro 640,00 0 5 4 0,00
82 CONIGLIARO FRANCOIS Euro 578,00 0 3 2 0,00
83 FINUCCI FLORIANO Euro 561,00 0 1 1 0,00
84 VELOTTI ANTONIO Euro 561,00 0 9 2 0,00
85 VITI VITTORIO Euro 527,00 0 8 2 0,00
86 LO VERDE GASPARE Euro 497,00 0 5 3 0,00
87 SIMIOLI ANTONIO Euro 464,00 0 4 3 0,00
88 BALLOTTA GABRIELE Euro 408,00 0 2 1 0,00
89 RASPANTE ALESSANDRO Euro 387,00 0 1 1 0,00
90 STEFANI ENRICO Euro 316,00 0 2 1 0,00
91 BACALINI EDOARDO Euro 300,00 0 5 4 0,00
92 MASOERO EMANUELE Euro 275,00 0 2 2 0,00
93 TROLESE FRANCESCO Euro 255,00 0 2 1 0,00
94 DE CRISTOFARO FRANCESCO Euro 251,00 0 3 2 0,00
95 DESCHI GIULIA Euro 224,00 0 2 1 0,00
96 DI NARDO GAETANO Euro 197,00 0 5 3 0,00
97 FONTE ALESSANDRO Euro 142,00 0 2 1 0,00
98 SALAMONE GIUSEPPE Euro 142,00 0 2 1 0,00
99 FERRANTI CESARE Euro 129,00 0 3 2 0,00
100 MARIGLIANO BENEDETTO Euro 119,00 0 5 1 0,00

Fatal error: Call to undefined function page_footer_cesenate() in /storage/var/www/www.hid.it/classifiche_cesenate.php on line 182