Per Somma Vinta
2024
# Nome Somma Vinta N. Vittorie N. Corse N. Piazz % V/C
1 VECCHIONE ROBERTO Euro 117.090,00 22 64 26 34,38
2 GUBELLINI PIETRO Euro 59.880,00 6 28 12 21,43
3 DI NARDO ANTONIO Euro 52.718,00 8 41 24 19,51
4 CHELI MAURIZIO Euro 46.913,00 12 80 40 15,00
5 PISTONE MANUEL Euro 41.842,00 11 49 24 22,45
6 DELL'ANNUNZIATA VINCENZO PISCUOGLIO Euro 41.612,00 7 79 43 8,86
7 STEFANI MARCO Euro 31.365,00 6 34 19 17,65
8 BELLEI ENRICO Euro 28.005,00 7 33 15 21,21
9 BALDI LORENZO Euro 25.481,00 5 34 21 14,71
10 PISCUOGLIO CARMINE Euro 21.102,00 2 49 26 4,08
11 FAROLFI ANDREA Euro 19.979,00 3 23 12 13,04
12 LEGATI RENE' Euro 18.989,00 2 9 3 22,22
13 LO VERDE GASPARE Euro 16.589,00 2 7 5 28,57
14 AMITRANO GENNARO Euro 14.407,00 2 29 19 6,90
15 LUONGO VINCENZO Euro 13.678,00 3 16 6 18,75
16 DI CHIARA ALESSIO Euro 13.164,00 3 13 8 23,08
17 LOVERA LUCA Euro 12.950,00 2 20 12 10,00
18 CUGLINI DANIELE Euro 12.172,00 4 24 11 16,67
19 VITAGLIANO ANDREA Euro 10.347,00 1 42 25 2,38
20 RICCIO GENNARO Euro 10.157,00 1 22 9 4,55
21 GARRUTO ALBERTO Euro 9.249,00 3 13 7 23,08
22 VIRZI' FRANCESCO Euro 8.195,00 3 21 8 14,29
23 TUFANO FRANCESCO Euro 8.165,00 2 17 9 11,76
24 LOCCISANO EDOARDO Euro 7.762,00 2 10 4 20,00
25 DI STEFANO DAVIDE Euro 7.219,00 2 7 2 28,57
26 GALLO VINCENZO Euro 6.685,00 1 10 6 10,00
27 DI NICOLA MARCELLO Euro 6.664,00 1 14 7 7,14
28 VALENTINO SALVATORE Euro 6.577,00 1 44 12 2,27
29 SIMIOLI ANTONIO Euro 6.470,00 2 11 9 18,18
30 RITIRATO Euro 6.120,00 0 1 1 0,00
31 D'ALESSANDRO GIORGIO JR Euro 6.069,00 1 6 2 16,67
32 PEZZATINI RICCARDO Euro 6.018,00 1 2 1 50,00
33 MONTAGNA ENRICO Euro 5.922,00 1 11 7 9,09
34 RUVOLO ROBERTO Euro 5.769,00 2 15 5 13,33
35 TALPO LORENZO JR Euro 5.722,00 1 13 9 7,69
36 CARUSO FRANCESCO PAOLO Euro 5.440,00 0 3 3 0,00
37 MIRAGLIA SANDRO Euro 5.183,00 2 15 6 13,33
38 MINNUCCI GIAMPAOLO Euro 5.125,00 0 12 8 0,00
39 MOLLO SANTO Euro 4.602,00 0 8 5 0,00
40 GALLO FILIPPO Euro 4.513,00 1 7 4 14,29
41 D'ALESSANDRO VINCENZO JR Euro 4.505,00 1 5 4 20,00
42 MAIONE CRESCENZO Euro 3.995,00 0 13 7 0,00
43 ANGELETTI DAVIDE Euro 3.462,00 1 11 6 9,09
44 MINOPOLI FERDINANDO Euro 3.442,00 1 8 6 12,50
45 LEONI PAOLO Euro 3.430,00 1 3 1 33,33
46 CASSANI GIORGIO Euro 3.267,00 0 23 11 0,00
47 VOLPATO MARCO Euro 3.260,00 1 8 3 12,50
48 ZACCHERINI MATTEO Euro 3.128,00 1 1 0 100,00
49 FACCI FRANCESCO Euro 2.979,00 1 6 4 16,67
50 DI NARDO GAETANO Euro 2.975,00 0 10 7 0,00
51 PECORARO ANTONINO Euro 2.971,00 1 2 1 50,00
52 BIGLIARDI ANDREA Euro 2.852,00 1 7 2 14,29
53 MINOPOLI MARIO JR Euro 2.824,00 1 7 3 14,29
54 ANDREANI MASSIMO Euro 2.582,00 0 6 6 0,00
55 CANGELOSI COSIMO Euro 2.580,00 1 2 1 50,00
56 GOCCIADORO ALESSANDRO Euro 2.473,00 1 5 3 20,00
57 LEGNANI MATTEO Euro 2.397,00 0 8 2 0,00
58 SALACONE NICOLA Euro 2.269,00 1 19 4 5,26
59 RICCI MATTIA Euro 2.101,00 1 7 2 14,29
60 DE FILIPPIS GIUSEPPE Euro 2.099,00 0 8 5 0,00
61 LUONGO SALVATORE Euro 2.057,00 1 4 2 25,00
62 AVALLONE EMILIO Euro 2.033,00 1 2 1 50,00
63 GREPPI ANTONIO Euro 2.031,00 0 6 6 0,00
64 PELONARA GIOVANNI Euro 1.951,00 0 8 4 0,00
65 SANSEVERINO GIACOMO Euro 1.902,00 0 10 5 0,00
66 CASTALDO MASSIMILIANO Euro 1.870,00 0 5 3 0,00
67 MONTI FILIPPO Euro 1.849,00 0 7 3 0,00
68 PETTINARI FRANCESCO Euro 1.798,00 1 1 0 100,00
69 MANZONE MARIO Euro 1.798,00 1 2 0 50,00
70 OSSANI EMANUELE Euro 1.676,00 0 6 2 0,00
71 FAROLFI LUCA Euro 1.669,00 0 5 4 0,00
72 DESCHI GIULIA Euro 1.564,00 1 3 0 33,33
73 VISCO MAURIZIO Euro 1.523,00 0 21 4 0,00
74 TORRENTE VINCENZO Euro 1.487,00 1 9 1 11,11
75 FERRANTI CESARE Euro 1.368,00 1 2 1 50,00
76 D'ALESSANDRO ROBERTO Euro 1.326,00 0 6 2 0,00
77 D'AMBRUOSO GIANVITO Euro 1.309,00 0 4 1 0,00
78 SHMIDRA AFRIM Euro 1.234,00 0 2 2 0,00
79 FATICONI ROBERTO Euro 1.191,00 0 32 6 0,00
80 BASILE MARCO Euro 1.122,00 0 17 2 0,00
81 BALDI EDOARDO Euro 1.083,00 0 5 4 0,00
82 MOLLO SIMONE Euro 1.051,00 0 5 5 0,00
83 TROLESE FRANCESCO Euro 1.020,00 0 6 3 0,00
84 IMMOBILE GIUSEPPE Euro 935,00 0 1 1 0,00
85 VITI VITTORIO Euro 863,00 0 5 2 0,00
86 CAPENTI SANDRO Euro 860,00 0 3 1 0,00
87 PARAGLIOLA CIRO Euro 816,00 0 9 1 0,00
88 LO NANO MARIA LAURA Euro 739,00 0 9 3 0,00
89 CASTIELLO ANTONIO Euro 737,00 0 2 2 0,00
90 CONIGLIARO FRANCOIS Euro 714,00 0 1 1 0,00
91 GUZZINATI ANDREA Euro 697,00 0 6 4 0,00
92 GAMBINO TOMMASO Euro 578,00 0 5 3 0,00
93 QUARNETI DANIELE Euro 572,00 0 8 3 0,00
94 GJONI ADRIAN Euro 476,00 0 19 2 0,00
95 DEMURU DANIELE Euro 442,00 0 2 1 0,00
96 SPANO' MATTIA Euro 425,00 0 5 2 0,00
97 VENEZIA VINCENZO Euro 387,00 0 5 1 0,00
98 ORLANDO MATTIA Euro 382,00 0 1 1 0,00
99 ROMANELLI MASSIMILIANO Euro 357,00 0 3 1 0,00
100 MONTANILE DANIELE Euro 340,00 0 3 2 0,00

Fatal error: Call to undefined function page_footer_cesenate() in /storage/var/www/www.hid.it/classifiche_cesenate.php on line 182